Запчасти ЗМС-100
Зернометатель самопередвижной
Основные данные и характеристики
Наименование | ЗМС-100 |
Тип | самопередвижной |
Производительность, т/ч | не менее 100 |
Дальность полёта зерна от места забора, м | до 21 |
Высота бросания, м | |
Скорость передвижения зернометателя | до 8 |
- рабочая, км/ч | не менее 0.05 |
- транспортная, км/ч | не менее 0.035 |
Ширина захвата питателя, мм | 4100 |
Ширина ленты триммера, мм | 500±5 |
Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 720 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
-длина | 5970 |
-ширина | 4120 |
-высота | 3820 |
Масса машины сухая, кг | 1080 |
Общий вид
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во шт. |
1 | Канат 4,0-Г-В-ОС-Л-Р L = 3,5м. | 1 |
2 | Сница | МЗС — 90.01.250 | 1 |
3 | Механизм подъема | МЗС — 90.01.140 | 1 |
4 | Транспортер загрузочный | МЗС — 90.03.000 | 1 |
5 | Натяжное устройство | ЗС — 02.400.000 | 1 |
6 | Желоб | МЗС — 02.303.000 | 1 |
7 | Триммер | МЗС — 90.02.010 | 1 |
8 | Рама | МЗС — 90.01.050 | 1 |
9 | Колесо в сборе заднее | СП – 01.015.000 | 2 |
10 | Тормозное устройство | | 1 |
11 | Ящик электрический | | 1 |
12 | Штурвал | ЗМС – 01.120.000 | 1 |
13 | Ход передний | МЗС – 90.01.090 | 1 |
14 | Канат 4,0-Г-В-ОС-Л-Р L = 2,5м. | 2 |
15 | Лебедка | Л — 0544.000 | 1 |
Механизм подъема
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Винт в сборе | МЗС — 90.01.150 | 1 |
2 | Кронштейн | МЗС — 90.01.160 | 1 |
3 | Рычаг | МЗС — 90.01.170 | 1 |
Устройство тормозное
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Колодка тормозная | МЗС — 90.01.350 | 1 |
2 | Болт | М6 — 6gx20 ГОСТ 7798-70 | 1 |
3 | Гайка | М6 — 6H ГОСТ 5915-70 | 1 |
4 | Пята | МЗС — 90.01.360 | 1 |
5 | Винт | МЗС — 90.01.370 | 1 |
Штурвал ЗМС-01.120.00
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Цепь | ПР 19,05 - 3180 ГОСТ 13568-75 | 1 |
2 | Звездочка малая | ЗМС - 01.120.401 | 1 |
3 | Болт | М10 - 6gх35.88.019 ГОСТ 7798-70 | 2 |
4 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
5 | Плита со втулкой | ЗМС - 01.121.000 | 1 |
6 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
7 | Гайка | М10 - 6Н.6.019 ГОСТ 5916-79 | 2 |
8 | Подшипник скольжения | 20х23х30 | 2 |
9 | Вал | ЗМС - 01.120.601 | 1 |
10 | Колесо рулевое | 1 |
11 | Шайба | ЗМС - 01.120.602 | 1 |
Колесо заднее в сборе СП-01.015.000
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Гайка | М12 - 6Н.5.019 ГОСТ 5916-79 | 3 |
2 | Шайба | 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 3 |
3 | Диск "Ока" | 1 |
4 | Шина | Кама 204 | 1 |
5 | Болт | М12 – 6gх30.88.019 ГОСТ 7798-70 | 3 |
6 | Ступица | СП - 01.016.000 | 1 |
7 | Шплинт | 6,3x32.4 ГОСТ 397-79 | 1 |
8 | Шайба | СП - 01.100.608 | 1 |
Желоб в сборе МЗС-02.303.000
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Короб желоба | МЗС - 02.311.000 | 1 |
2 | Пружина | ЗС - 02.300.601 | 2 |
3 | Шплинт | 3,2х28.019 ГОСТ 397-79 | 5 |
4 | Шайба | C.14.37 ГОСТ 11371-78 | 2 |
5 | Носок откидной | МЗС - 02.322.000 | 1 |
6 | Ось | МЗС - 02.303.602 | 1 |
7 | Шайба | C.12.37 ГОСТ 11371-78 | 2 |
8 | Кронштейн тяги | ЗС - 02.350.000 | 1 |
9 | Тяга желоба | ЗС - 02.330.000 | 1 |
10 | Шайба | C.16.37 ГОСТ 11371-78 | 1 |
11 | Фиксатор с кронштейном | ЗС - 02.370.000 | 1 |
12 | Ось | ЗС - 02.300.603 | 1 |
Триммер МЗС-90.02.010
№позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Кожух | ЗС - 02.500.000 | 1 |
2 | Шпонка | 10х8х63 ГОСТ 24068-80 | 2 |
3 | Шкив двух ручьевой | С-0316.000 ∅180 | 1 |
4 | Ремень | В(Б) - 2000 ГОСТ 1284.1-89 | 2 |
5 | Боковина | МЗС - 90.02.050 | 1 |
6 | Стенка передняя | МЗС - 90.02.425 | 1 |
7 | Отбойник | МЗС - 90.02.426 | 1 |
8 | Крышка верхняя триммера | МЗС - 90.02.150 В | 1 |
9 | Кронштейн натяжной | МЗС - 90.02.123 | 2 |
10 | Боковина | МЗС - 90.02.060 | 1 |
11 | Барабан | ЗС - 02.130.000 | 1 |
12 | Барабан-катушка | МЗС - 90.02.120 | 1 |
13 | Тяга натяжная | ЗС - 02.170.000 | 2 |
14 | Ремень бесконечный | МЗ - 02.100.902 400х4х2560 | 1 |
15 | Барабан натяжной | МЗС - 90.02.080 | 1 |
16 | Стяжка | МЗС - 90.02.607 | 3 |
17 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
18 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
19 | Гайка | М10 - 6Н.5.019 ГОСТ 5916-79 | 2 |
20 | Стенка задняя | МЗС - 90.02.427 | 1 |
21 | Эл. двигатель | АИР М 112 М4У3 n=1500 об/мин 5,5 кВт | 1 |
22 | Плита триммера | МЗС - 90.02.090 | 1 |
23 | Шайба | С12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 5 |
24 | Гайка | М12 - 6Н.5.019 ГОСТ 5916-79 | 5 |
25 | Шайба | 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
26 | Шпилька | ЗС - 02.170.601 | 1 |
27 | Рамка в триммер | С - 0350.000 | 1 |
28 | Шкив двух ручьевой | С - 0293.000 ∅105 | 1 |
Барабан ЗС-02.130.000
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Барабан | ЗС - 02.130.000 | 1 |
2 | Манжета | 1.1-35х58-1 ГОСТ 8752-79 | 2 |
3 | Подшипник | 1206 ГОСТ 28428-90 | 2 |
4 | Стопорное кольцо | А62.65Г. DIN 472 | 2 |
5 | Прокладка | С - 0286.06 | 2 |
6 | Крышка | С - 0282.01 | 1 |
7 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
8 | Болт | М8 – 6gх20.88.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
9 | Масленка | 1.2 Ц6gх20.58.019 ГОСТ19853-74 | 2 |
10 | Втулка | С - 02.82.05 | 1 |
11 | Крышка | С - 0282.02 | 1 |
12 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 1 |
13 | Боковина | МЗС - 90.02.050 | 1 |
14 | Боковина | МЗС - 90.02.060 | 1 |
Барабан-катушка МЗС-90.02.120
№ позиции | Наименование | Обозначение | Количество, |
1 | Барабан | МЗС - 90.02.140 | 1 |
2 | Подшипник | 1206 ГОСТ 28428-90 | 2 |
3 | Стопорное кольцо | А62.65Г. DIN 472 | 2 |
4 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 2 |
5 | Прокладка | С - 0282.06 | 2 |
6 | Крышка | С - 0282.02 | 2 |
7 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
8 | Болт | М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
9 | Масленка | 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 2 |
10 | Гайка | М24 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
11 | Шайба | 24Т.65Г.019 | 2 |
12 | Шайба | С24.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
13 | Вал | МЗС - 90.02.605 В | 1 |
Барабан натяжной МЗС-90.02.080
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Барабан натяжной | МЗС - 90.02.100 | 1 |
2 | Подшипник | 1206 ГОСТ 28428-90 | 2 |
3 | Стопорное кольцо | А62.65Г. DIN 472 | 2 |
4 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 2 |
5 | Прокладка | С - 0286.06 | 2 |
6 | Крышка | С - 0282.02 | 2 |
7 | Шайба | С24.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
8 | Масленка | 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 2 |
9 | Гайка | М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
10 | Шайба | 24Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
11 | Болт | М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
12 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
13 | Кронштейн натяжной | МЗС - 90.02.123 | 2 |
14 | Гайка | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
15 | Шайба | С12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
16 | Тяга натяжная | ЗС - 02.170.000 | 2 |
17 | Вал | МЗС-90.02.602 В | 1 |
Ход передний МЗС-90.01.090
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Шайба | МЗС - 90.01.452 | 2 |
2 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 |
3 | Болт | М8-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 |
4 | Полумуфта с кронштейном | СП - 01.440.000 | 1 |
5 | Шпонка | 8х7х40 ГОСТ 23360-78 | 2 |
6 | Цепь | ПР 19.05-3180 ГОСТ 13568-75 | 1 |
7 | Полумуфта со звездочкой | СП - 01.420.000 | 1 |
8 | Шпонка | 8х7х45 ГОСТ 23360-78 | 1 |
9 | Ступица | МЗС - 90.01.310 | 1 |
10 | Гайка | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |
11 | Болт стопорный | МЗС - 90.01.644 | 1 |
12 | Шина пневматическая | 4,00х8 | 1 |
13 | Болт | М12-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
14 | Шайба | С12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 6 |
15 | Шайба | 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
16 | Гайка | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 |
17 | Пружина | ОВЖ - 612А | 1 |
18 | Шарик | 10,319-60 ГОСТ 3722-81 | 1 |
19 | Подшипник | 11206 ГОСТ 8545-75 | 2 |
20 | Масленка | 1.2 Ц6gх20.58.019 ГОСТ19853-74 | 2 |
21 | Крышка | МЗС - 90.01.619 | 1 |
22 | Болт | М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
23 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 3 |
24 | Вилка | МЗС - 90.01.300 | 1 |
25 | Вал | МЗС - 90.01.622 | 1 |
26 | Крышка | МЗС - 90.01.618 | 1 |
27 | Болт | М10-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70 | 7 |
28 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 7 |
29 | Шайба | МЗС - 90.01.453 | 1 |
30 | Болт натяжной | МЗС - 90.01.340 | 1 |
31 | Кронштейн натяжной | МЗС - 90.01.280 | 1 |
32 | Шайба | С16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 7 |
33 | Шплинт | 4.0х36.019 ГОСТ 397-79 | 4 |
34 | Гайка | М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 |
35 | Ось | МЗС - 90.01.617 | 1 |
36 | Плита крепления мотор-редуктора | МЗС - 90.01.290 | 1 |
37 | Мотор-редуктор | TRC–02–40,6–34,5–В3–146–0,55–380–50 0,55 кВт 1500об/мин или С–213Р90.2SB6M2SA2/12 Е | 1 |
38 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 6 |
39 | Гайка | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 |
40 | Звездочка малая | МЗС 90.01.634 | 1 |
41 | Диск | 5,00х8 | 1 |
Транспортер загрузочный МЗС-90.03.000 (оголовник верхний)
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Короб транспортера загрузочного | МЗС - 90.03.090 | 1 |
2 | Болт | М10 - 6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 1 |
3 | Шкив | С - 0293.000 ∅105 | 1 |
4 | Шпонка | 8х7х60 ГОСТ 24068-80 | 2 |
5 | Ремень | В(Б) - 2120 IV ГОСТ 1284.1-89 | 2 |
6 | Кожух | ЗС - 03.801.000 | 1 |
7 | Шкив | С - 0261.000 ∅332 | 1 |
8 | Болт | М8 - 6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
9 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
10 | Крышка | СП - 01.400.602 | 1 |
11 | Подшипник | 11206 ГОСТ 8545-75 | 2 |
12 | Масленка | 1.2 Ц6gх20.58.019 ГОСТ19853-74 | 2 |
13 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 3 |
14 | Крышка | МЗС - 90.03.442 | 1 |
15 | Шплинт | 4х28.019 ГОСТ 397-79 | 1 |
16 | Шайба | С20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
17 | Штырь оголовника | ЗС - 03.110.601 | 1 |
18 | Вал оголовника | МЗС - 90.03.623 | 1 |
19 | Звездочка | ЗС - 1041А Z = 7 | 1 |
20 | Шпонка | 10х8х63 ГОСТ 24068-80 | 1 |
21 | Крышка | СП-01.400.605 | 1 |
22 | Гайка | М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 5 |
23 | Шайба | 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 |
24 | Эл. двигатель | АИР 112МА-6У3 (4кВт) 1000 об/мин. | 1 |
25 | Плита | МЗС - 90.03.200 | 1 |
26 | Натяжитель эл.двигателя | ЗС - 03.920.000 | 1 |
27 | Шайба | С12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
28 | Болт | М12 - 6gх45.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
Транспортер загрузочный МЗС-90.03.000 (оголовник нижний)
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Крышка со сварными редукторами | ЗП – 02.320.000 | 1 |
2 | Рамка | МЗС - 90.03.150 | 1 |
3 | Ограждение | МЗС - 90.03.438 | 2 |
4 | Гайка | М8 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
5 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 |
6 | Шайба | С8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
7 | Вставка в короб | МЗС - 90.03.130 | 1 |
8 | Болт | М8 - 6gх45.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
9 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
10 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 |
11 | Гайка | М10 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
12 | Шпилька | МЗС - 90.03.622 | 4 |
13 | Короб | ЗМС - 03.100.000 | 1 |
14 | Цепь транспортера | МЗС - 90.03.500 L = 6153 мм.; 41 скребок | 1 |
15 | Накладка | МЗС - 90.03.008 | 2 |
16 | Лента | ЗС - 03.100.901 | 2 |
17 | Ось натяжная со звездочкой | МЗС - 90.03.140 | 1 |
18 | Болт натяжной | МЗС - 90.03.170 | 2 |
19 | Гайка | М16 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 |
20 | Шайба | С16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
Ось натяжная со звездочкой МЗС-90.03.140
№ позиции | Наименование | Обозначение | Коли-во, шт. |
1 | Звездочка | ЗП - 02.103 А | 1 |
2 | Подшипник | 180205 К1С9 ГОСТ 8882-75 | 2 |
3 | Ось | МЗС - 90.03.602 | 1 |
4 | Кольцо стопорное | DIN472-52х2,5 | 1 |
Крышка со сварными редукторами ЗП-02.320.000
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Шплинт | 4х28.019 ГОСТ 397-79 | 4 |
2 | Гайка | М16 - 6Н.6.019 ГОСТ 5935-73 | 2 |
3 | Шайба | С16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
4 | Звездочка | ЗС - 1041 | 2 |
5 | Вал | ЗП - 02.616 | 2 |
6 | Винт | А М10-6gх20.45Н.40Х ГОСТ 1483-84 | 3 |
7 | Шпонка | 8х7х45 ГОСТ 23360-70 | 2 |
8 | Болт | М8 - 6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 13 |
9 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 13 |
10 | Крышка подшипника | ЗП - 02.030.000 | 2 |
11 | Прокладка | ЗС – 0022 А | 6 |
12 | Манжета | 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79 | 4 |
13 | Подшипник | 11206 ГОСТ 8545-75 | 6 |
14 | Корпус редуктора | ЗП - 02.106.010.А.000 | 2 |
15 | Болт | М10 - 6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | 12 |
16 | Шпонка | 8х7х45 ГОСТ 23360-70 | 2 |
17 | Колесо коническое | ЗС - 6029 | 2 |
18 | Шайба | МЗС - 90.03.474 | По потребности |
19 | Крышка подшипника | ЗП - 02.020.000 | 2 |
20 | Гайка | М16 - 6Н.6.019 ГОСТ 5919-73 | 2 |
21 | Шпонка | 3-8х7х28 ГОСТ 23360-70 | 2 |
22 | Шестерня коническая | ЗПН - 6011 | 2 |
23 | Крышка подшипника | ЗП - 02.010.000 | 2 |
24 | Вал | ЗП - 02.618 | 1 |
25 | Шпонка | 8х7х50 ГОСТ 23360-70 | 1 |
26 | Звездочка | Н.023.211.02 | 1 |
27 | Прокладка | ЗП - 02.003 | 2 |
28 | Крышка | ЗП - 02.453А | 1 |
29 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 12 |
30 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 |
31 | Гайка | М10 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 12 |
32 | Прокладка | ОВБ - 0001 | 2 |
33 | Крышка | ОВБ - 4033 | 2 |
34 | Болт | М6 - 6gх12.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
35 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 |
Транспортер загрузочный ЗС-03.700.000А (питатель правый)
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Шплинт | 6,3х32.019 ГОСТ 397-79 | 2 |
2 | Шайба | С20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
3 | Подшипник | 80205 ГОСТ 7242-70 | 2 |
4 | Звездочка | ЗП - 02.103 А | 1 |
5 | Ось | ЗС - 03.740.602 | 1 |
6 | Кольцо стопорное | А52.65 Г DIN 472 | 1 |
7 | Натяжное устройство питателя | ЗС - 03.720.000 | 1 |
8 | Шайба | С8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
9 | Болт | М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 |
10 | Гайка | М8 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 2 |
11 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
12 | Гайка | М16 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 2 |
13 | Шайба | С16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
14 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 12 |
15 | Болт | М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
16 | Рамка питателя | ЗС - 03.710.000 | 1 |
17 | Лента транспортерная питателя | ЗС - 03.700.902 | 1 |
18 | Подставка | ЗС - 03.730.403 - 01 | 1 |
19 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
20 | Гайка | М10 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 6 |
21 | Гайка | М6 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 13 |
22 | Шайба | С6.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 | 13 |
23 | Болт | М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 13 |
24 | Цепь питателя | МЗС - 90.03.600 L = 3496 мм.; 15 скребков | 1 |
Транспортер загрузочный ЗС-03.700.000-01А (питатель левый)
№ позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
1 | Шплинт | 6,3х32.019 ГОСТ 397-79 | 2 |
2 | Шайба | С20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
3 | Подшипник | 80205 ГОСТ 7242-70 | 2 |
4 | Звездочка | ЗП - 02.103 А | 1 |
5 | Ось | ЗС - 03.740.602 | 1 |
6 | Кольцо стопорное | А52.65 Г DIN 472 | 1 |
7 | Натяжное устройство питателя | ЗС - 03.720.000 | 1 |
8 | Шайба | С8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
9 | Болт | М8-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 2 |
10 | Гайка | М8 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 2 |
11 | Шайба | 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
12 | Гайка | М16 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 2 |
13 | Шайба | С16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
14 | Шайба | С10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 12 |
15 | Болт | М10-6gх25.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
16 | Рамка питателя | ЗС - 03.710.000 | 1 |
17 | Лента транспортерная питателя | ЗС - 03.700.902 | 1 |
18 | Подставка | ЗС - 03.730.403 | 1 |
19 | Шайба | 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 6 |
20 | Гайка | М10 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 6 |
21 | Гайка | М6 - 6Н.6.019 ГОСТ 5915-73 | 13 |
22 | Шайба | С6.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 | 13 |
23 | Болт | М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 13 |
24 | Цепь питателя | МЗС - 90.03.600 L = 3496 мм.; 15 скребков | 1 |
Кинематическая схема
№ позиции | Наименование | Кол-во, шт. |
1 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 | 10 |
2 | Подшипник 1206 ГОСТ 28428-90 | 6 |
3 | Подшипник 180205 К1С9 ГОСТ 8882-75 | 3 |
4 | Втулка 3530 KU ГОСТ 28773-80 | 2 |
5 | Втулка МЗС-90.01.901 | 2 |