Запчасти ЗМ-60 и ЗПС-100
Зернометатель ЗМ-60 | Зернопогрузчик самопередвижной ЗПС-100

Основные данные и характеристики
| Марка | ЗМ-60 |
| Тип | самопередвижной |
| Суммарная мощность не более, кВт | 11.5 |
| Масса машины в полной комплектации, не более, кг | 1315 |
| Производительность на пшенице при влажности не более 20%, т | 60 |
| Габаритные размеры в рабочем положении без поворота триммера, мм | |
| -длина | 6650 |
| -ширина | 5600 |
| -высота | 3290 |
Общий вид

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | Масса кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | ||||
| 1 | ЗП 02.300 | Крышка с редукторами | ЗА 00.000 | 1 | 51.9500 |
| 2 | ЗП 02.070 | Питатель | ЗА 00.000 | 1 | 24,7890 |
| 3 | ЗП 02.040 | Рамка питателей | ЗА 00.000 | 1 | 311.9000 |
| 4 | ЗП 02.000 | Транспортер загрузочный | ЗА 00.000 | 1 | 376,1390 |
| 5,6 | ЗА 05.000 | Электрооборудование | ЗА 00.000 | 1 | 181,7000 |
| 7 | ЗА 03.000А | Триммер | ЗА 00.000 | 1 | 197.6840 |
| 8 | ЗП 04.000 | Контрпривод | ЗА 00.000 | 1 | 27,5070 |
| 9 | ЗП 01.140 | Тормоз ленточный | ЗА 00.000 | 1 | 2,0200 |
| 10 | ЗП 07.000 | Механизм самопередвижения | ЗА 00.000 | 1 | 68,7710 |
| 11 | ЗП 01.000 | Рама с ходом | ЗА 00.000 | 1 | 241,5170 |
| 12 | ЗП 01.020 | Ход передний | ЗА 00.000 | 1 | 51.0920 |
| 13 | ЗП 02.080 | Питатель | ЗА 00.000 | 1 | 24,7890 |
РАМА С ХОДОМ ЗП 01.000

| Номер позиции
| Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 45 | ЗП01.010А | Рама | ЗП 01.000 | 1 |
| 1 | ЗП 01.020 | Ход передний | ЗП 01.000 | 1 |
| 28 | ЗП 01.150 | Рычаг тормоза | ЗП 01.140 | 1 |
| 31 | ЗП 01.160 | Шток | ЗП 01.140 | 1 |
| 6 | ЗП 01.220 | Ход задний | ЗП 01.000 | 1 |
| 38 | ЗП 01.230 | Тяга | ЗП 01.210 | 1 |
| 29 | ЗП 01.240 | Лента | ЗП 01.140 | 1 |
| 14 | ЗП 01.260 | Вилка | ЗП 01.000 | 2 |
| 42 | ЗП 01.300 | Рамка | ЗП 01.000 | 1 |
| 15 | ЗП 01.320 | Кронштейн | ЗП 01.000 | 1 |
| 9 | ЗП 01.330 | Вал-звездочка | ЗП 01.000 | 1 |
| 19 | ЗП 01.370 | Болт натяжной | ЗП 01.000 | 1 |
| 40 | ЗП 01.421 | Кронштейн | ЗП 01.000 | 2 |
| 32 | ЗП 01.431 | Стенка | ЗП 01.000 | 1 |
| 13 | ЗП 01.433 | Планка | ЗП 01.000 | 2 |
| 18 | ЗП 02.436 | Шайба | ЗП 01.000 | 1 |
| 36 | ЗП 01.608 | Шайба | ЗП 01,140 | 1 |
| 37 | ЗП 01.612 | Пружина | ЗП 01.140 | 1 |
| 4 | ЗП 01.616 | Пружина | ЗП 01.390 | 1 |
| 24 | ЗП 01.621 | Болт | ЗП 01.000 | 1 |
| 2 | ЗП 01.649 | Ручка | ЗП 01.390 | 1 |
| 5 | ЗП 01.652 | Втулка | ЗП 01.390 | 1 |
| 8 | НГ 19602-01 | Болт натяжной | ЗП 01.000 ЗП 01.140 | 1 |
| 46 | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | ЗП 01.000 | 2 | |
| 11 | Ось-2-8Ы 1X75.35 (Д=3,2) [ГОСТ 9650-80 | ЗП 01.000 | 1 | |
| 23 | Ось 2-14Ы 1X65.35 ГОСТ 9650-80 | ЗП 01.000 | 1 | |
| Болты ГОСТ 7796-70 | ||||
| 30 | М8-6дХ 16,58.099 | ЗП 01.000 | 4 | |
| 12 | М8-6дХ30.58.099 | ЗП 01.000 | 2 | |
| 39 | М12-6дХ35.58.099 | ЗП 01.000 | 4 | |
| 7 | Винт ВМ10-6дХ Х25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 | ЗП 01.000 | 2 | |
| Гайки ГОСТ 5915-70: | ||||
| 17 | М8-6Н.6.099 | ЗП 01.000 | 6 | |
| 27 | МЮ-БН.6.099 | ЗП 01.000 | 2 | |
| 20 | М12-6Н.0.99 | ЗП 01.000 | 6 | |
| 26 | М16-6Н.6.099 | ЗП 01.000 | 1 | |
| Шайбы ГОСТ 6402-70: | ||||
| 34 | 8.65Г.099 | ЗП 01.000 | 4 | |
| 41 | 12.65Г.099 | ЗП 01.000 | 4 | |
| Шайбы ГОСТ 11371-78: | ||||
| 33 | 8.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 4 | |
| 21 | 14.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 2 | |
| 25 | 16.02.Ст3.099 | ЗП 01,000 | 2 | |
| 44 | 24.02.Ст3.099 | ЗП 01.000 | 1 | |
| Шплинты ГОСТ 397-79: | ||||
| 10 | 3,2X16.019 | ЗП 01.000 | 2 | |
| 43 | 5X36.019 | ЗП 01.000 | 1 | |
| 22 | 3,2X20.019 | ЗП 01.000 | 2 | |
Ход передний

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 17 | ЗП 01.040 | Вилка | ЗП 01.020 | 1 |
| 34 | ЗП 01.050 | Вилка | ЗП 01.020 | 1 |
| 23 | ЗП 01.060 | Рукоятка | ЗП 01.020 | 1 |
| 30 | ЗП 01.070 | Винт | ЗП 01.020 | 1 |
| 1 | ЗПТ 1-6-2 | Колесо обрезиненное | ЗП 01.020 | 1 |
| 20 | ЗП01.101 | Гайка специальная | ЗП 01.020 | 1 |
| 11 | ЗПТ 1007 | Ступица колеса | ЗП 01.020 | 1 |
| 28 | ЗП 01.401 | Собачка | ЗП 01.020 | 1 |
| 16 | ЗП 01.402 | Звездочка | ЗП 01.020 | 1 |
| 3 | ЗП 01.403 | Пластина | ЗП 01.020 | 2 |
| 33 | ЗП 01.419 | Планка | ЗП 01.020 | 2 |
| 15 | ЗП 01.439 | Шайба | ЗП 01.020 | 1 |
| 10 | ЗС 4040 | Крышка | ЗП 01.020 | 2 |
| 9 | ЗС4041 | Шайба | ЗП 01.020 | 2 |
| 4 | ЗП 01.601 | Ось | ЗП 01.020 | 1 |
| 2 | ЗП 01.602 | Болт специальный | ЗП 01.020 | 2 |
| 7 | ЗП 01.603 | Пружина | ЗП 01.020 | 2 |
| 18 | ЗП 01.606 | Шайба | ЗП 01.020 | 1 |
| 32 | ЗП 01.802 | Втулка | ЗП 01.020 | 1 |
| 8 | Втулка роликовая 32X48X65 ГОСТ 2325-53 | ЗП 01.020 | 2 | |
| 13 | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 31 | Болт М10-6дХ80.58.099 ГОСТ 779670 | ЗП 01.020 | 4 | |
| 12 | Болт М12-6дХ35.58.099 ГОСТ 779670 | ЗП 01.020 | 4 | |
| 6 | Гайка М12-6Н.6.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01,020 | 6 | |
| 29 | Гайка МЮ-6Н.6.099 ГОСТ 5916-70 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 24 | Гайка М16-6Н.6.099 ГОСТ 5919-79 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 5 | Шайба 12.65Г.099 ГОСТ 6402-70 | ЗП 01.020 | 6 | |
| 14 | Шайба 20.02.Ст.3.099 ГОСТ 6958-78 | ЗП 01.020 | 2 | |
| 25 | Шайба 16.02.Ст.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 26 | Шплинты ГОСТ 397-79 3,2X16.019 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 27 | 4X36.019 | ЗП 01.020 | 1 | |
| 19 | Штифт 8^8X40 ГОСТ 3128-70 | ЗП 01.020 | 1 | |
Тормоз ленточный

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 4 | ЗП 01.150 | Рычаг тормоза | ЗП 01.140 | 1 |
| 2 | ЗП 01.160 | Шток | ЗП 01.140 | 1 |
| 5 | ЗП 01.240 | Лента | ЗП 01.140 | 1 |
| 8 | ЗП 01.608 | Шайба | ЗП 01.140 | 1 |
| 10 | ЗП 01.612 | Пружина | ЗП 01.140 | 1 |
| 9 | Масленка 1.2.6.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | ЗП 01.140 | 1 | |
| 6 | Гайка М12.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.140 | 2 | |
| 1 | Шайба 12.02.Ст.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 01.140 | 3 | |
| 3 | Шплинт 3,2X20.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 01.140 | 2 | |
| 7 | Кольцо запорное 20 МН 470-61 | ЗП 01.140 | 1 | |
Ход задний

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 10 | ЗМ 01.180 | Ступица | ЗП 01.220 | 1 |
| 1 | ЗПТ 1-6-2 | Колесо обрезиненное | ЗП 01.220 | 2 |
| 40 | ЗПТ 1-6-2-1 | Обод колеса | ЗП 01.220 | 2 |
| 35 | ЗП 01.340 | Звездочка 2=25,1=19,05 | ЗП 01.220 | 1 |
| 45 | ЗП 01.360 | Звездочка 2=25, 1=19,05 | ЗП 01.220 | 1 |
| 5 | ЗП 01.102 | Полумуфта | ЗП 01.220 | 1 |
| 38 | ЗМ 01.104 | Ступица | ЗП 01.220 | 1 |
| 3 | ЗМ 01.435 | Шайба | ЗП 01.220 | 2 |
| 29 | ЗП 14.502 | Планка | ЗП 01.220 | 1 |
| 21 | ЗП 01.625 | Вал | ЗП 01.220 | 1 |
| 4 | ЗП 01.626 | Пружина | ЗП 01.220 | 1 |
| 27 | ЗП 01.627 | Вал | ЗП 01.220 | 1 |
| 7 | ЗП 01.628 | Пружина | ЗП 01.220 | 1 |
| 9 | ЗП 01.629 | Кнопка | ЗП 01,220 | 1 |
| 6 | ЗП 01.631 | Фиксатор | ЗП 01.220 | 1 |
| 8 | ЗП 01.632 | Втулка | ЗП 01.220 | 1 |
| 36 | ЗП 01.646 | Штифт | ЗП 01.220 | 1 |
| 17 | ЗМ 01.623 | Кольцо 30 | ЗП 01.220 | 1 |
| 39 | ИЖ2162 | Безбандажная массивная шина | ЗПТ 1-6-2 | 2 |
| 14 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 | ЗП 01.220 | 4 | |
| 13 | Манжетка 12-30X52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 01,220 | 8 | |
| 15 | Масленка 2.2.45.Ц6хр ГОСТ 1985374 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 25 | Масленка 2.2.90.Ц6хр ГОСТ 1985374 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 20 | Кольцо 5011 019 ГОСТ 2833-77 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 34 | Кольцо 6511 019 ГОСТ 2833-77 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 32 | Кольцо 6.65Г ГОСТ 13942-80 | ЗП 01.220 | 2 | |
| Болты ГОСТ 7795-70: | ||||
| 33 | М8Х45.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | |
| 26 | М10-6дХ 40.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | |
| Болты ГОСТ 7796-70: | ||||
| 31 | М8-6дХ 16.58.099 | ЗП 01.220 | 2 | |
| 37 | М12-6дХ 35.58.099 | ЗП 01.220 | 8 | |
| 19 | Винт ВМ10-6дХ14.22.4.019 ГОСТ 147684 | ЗП 01.220 | 2 | |
| 46 | Винт ВМ10-6дХ25.22.Н.019 ГОСТ 148584 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 24 | Гайка М8.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 8 | |
| 43 | Гайка М10.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 9 | |
| 41 | Гайка М12-5.009 ГОСТ 5915-70 | ЗП 01.220 | 8 | |
| 23 | Шайбы ГОСТ 6402-70: 8.65Г.099 | ЗП 01.220 | 10 | |
| 42 | 10.65Г.099 | ЗП 01.220 | 8 | |
| 47 | 12.65Г.099 | ЗП 01.220 | 8 | |
| Шпонки ГОСТ 23360-78: | ||||
| 22 | 8X7X36 | ЗП 01.220 | 2 | |
| 44 | 2-8X7X50 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 28 | 2-8X7X63 | ЗП 01.220 | 1 | |
| 2 | Шплинт 6,3X40.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 01.220 | 2 | |
| 12 | Н 026.058 | Корпус подшипника | ЗП 01.220 | 4 |
| 18 | Н 026.163 | Крышка подшипника | ЗП 01.220 | 4 |
| 16 | Кольцо распорное | ЗП 01.220 | 2 | |
| 11 | Втулка НЕН 400003 | ЗП 01.180 | 2 | |
ТРАНСПОРТЕР ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЗП 02.000

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 39 | ЗП 02.010 | Корпус | ЗП 02.000 | 1 |
| 12 | ЗП 02.040 | Рамка питателей | ЗП 02.000 | 1 |
| 38 | ЗП 02.050 | Муфта предохранительна я | ЗП 02.000 | 1 |
| 33 | ЗП 02.060 | Цепь транспортера | ЗП 02.000 | 1 |
| 3 | ЗП 02.070 | Питатель | ЗП 02.000 | 1 |
| 44 | ЗП 02.080 | Питатель | ЗП 02.000 | 1 |
| 1 | ЗП 02.090 | Цепь питателя | ЗП 02.000 | 2 |
| 1 | ЗП 02.300 | Крышка с редукторами | ЗП 02.000 | 1 |
| 34 | ЗП 02.370 | Кожух | ЗП 02.000 | 1 |
| 2 | ЗП 02.442 | Щека | ЗП 02.000 | 2 |
| 47 | ЗП 02.467 | Секция | ЗП 02.000 | 1 |
| 48 | ЗПТ 4097 | Щиток | ЗП 02.000 | 1 |
| 28 | ОВБ4219 | Закрутка | ЗП 02.000 | 2 |
| 25 | ЗП 02.601 | Вал | ЗП 02.000 | 1 |
| 42 | ЗП 02.602 | Шпилька | ЗП 02.000 | |
| 41 | ЗП 02.615 | Шпилька | ЗП 02.000 | 3 |
| 24 | ЗП 02.711 | Шпонка | ЗП 02.000 | 1 |
| 29 | ЗП 02.901 | Брусок | ЗП 02.000 | |
| 30 | ЗП 02.905 | Доска | ЗП 02.000 | 1 |
| 14 | Болт М8-6дХ50. 58.099 ГОСТ 779570 | ЗП 02.000 | 4 | |
| Болты ГОСТ 7796-70: | ||||
| 50 | М8-6^6.58.099 | ЗП 02.000 | 4 | |
| 32 | М10-6дХ25.58.099 | ЗП 02.000 | 16 | |
| 15 | М10-6дХ30.58.099 | ЗП 02.000 | 6 | |
| 53 | М12-6дХ30.58.099 | ЗП 02.000 | 4 | |
| 51 | Болт М10-6дХ20.56.099 ГОСТ 780281 | ЗП 02.000 | 2 | |
| 19 | Винт ВМ10-6дХ25.66.099 ГОСТ 1476-84 | ЗП 02.000 | 1 | |
| 22 | Гайки ГОСТ 5915-70: М8.5.099 | ЗП 02.000 | 8 | |
| 17 | МЮ.5.099 | ЗП 02.000 | 38 | |
| 52 | М 12.5.099 | ЗП 02.000 | 4 | |
| 17 | Гайка МЮ.5.099 ГОСТ 5916-70 | ЗП 02.000 | 1 | |
| 9 | Манжета 1.2-30X52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 02.000 | 3 | |
| Масленки ГОСТ 19853-74: | ||||
| 6 | 1.2.Ц6хр | ЗП 02.000 | 1 | |
| 23 | 2.2.45.Ц6хр | ЗП 02.000 | 1 | |
| Шайбы ГОСТ 11371-78: | ||||
| 49 | 8.02.099 | ЗП 02.000 | 4 | |
| 27 | 10.02.099 | ЗП 02.000 | 24 | |
| 45 | 20.02.099 | ЗП 02.000 | 2 | |
| Шайбы ГОСТ 6402-70: | ||||
| 21 | 8.65Г.099 | ЗП 02.000 | 8 | |
| 16 | 10.65Г.099 | ЗП 02.000 | 36 | |
| 54 | 12.65Г.099 | ЗП 02.000 | 4 | |
| 26 | Шпонка 3-8X7X45 ГОСТ 23360-78 | ЗП 02.000 | 1 | |
| 8 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 | ЗП 02.000 | 2 | |
| 43 | Шплинт 4X28.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 02.000 | 2 | |
| 36 | Шплинт 5X36-019 ГОСТ 397-79 | ЗП 02.000 | 1 | |
| 35 | Шуруп 1-4X30 ГОСТ 1144-80 | ЗП 02.000 | 14 | |
| 11 | Н.026.085 | Корпус подшипника | ЗП 02.000 | 2 |
| 20 | Н.026.163 | Крышка подшипника | ЗП 02.000 | 1 |
| 7 | Н.026.226 | Крышка подшипника | ЗП 02.000 | 1 |
| 18 | Н.026.504 | Кольцо распорное | ЗП 02.000 | 1 |
| 13 | Н.023.211-02 | Звездочка 2=10; 1=38 | ЗП 02.000 | 1 |
Рамка питателей

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 1 | ЗП 01.310 | Болт натяжкой | ЗП 02.040 | 2 |
| 12 | ЗП 02.110 | Рамка | ЗП 02.040 | 1 |
| 19 | ЗП 02.120 | Ручка | ЗП 02.040 | 2 |
| 6 | ЗП 02.103 | Звездочка 2=10, 1=38,0 | ЗП 02.040 | 1 |
| 21 | ЗП 02.108 | Ролик | ЗП 02.040 | 4 |
| 10 | ЗП 02.109 | Ролик | ЗП 02!040 | 1 |
| 15 | ЗП 02.112 | Собачка | ЗП 02.040 | 2 |
| 16 | ЗПТ 1019А | Храповик | ЗП 02.040 | 2 |
| 4 | ЗП 02.455 | Крышка | ЗП 02.040 | 2 |
| 18 | ЗПТ 4062 | Шайба | ЗП 02.040 | 2 |
| 17 | ЗПТ 4103 | Шайба | ЗП 02.040 | 2 |
| 9 | ЗП 02.618 | Ось | ЗП 02.040 | 1 |
| 3 | ЗП 02.622 | Ось | ЗП 02.040 | 1 |
| 5 | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | ЗП .02.040 | 2 | |
| 8 | Болт М6Х16.58.099 ГОСТ 7798-70 | ЗП 02.040 | 12 | |
| 2 | Гайка М12.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 02.040 | 4 | |
| 7 | Шайба 6.65Г.099 ГОСТ 6402-70 | ЗП 02.040 | 12 | |
| Шайбы ГОСТ 11371-68 | ||||
| 14 | Ю.02.Сг. 1099 | ЗП 02.040 | 2 | |
| 20 | 16.02.Ст.3.099 | ЗП 02.040 | 6 | |
| Шплинты ГОСТ 397-79 | ||||
| 13 | 3,2X16.019 | ЗП 02.040 | 2 | |
| 11 | 4X28.019 | ЗП 02.040 | 5 | |
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗП 02.050

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 3 | ЗП 02.210 | Звездочка 2 = 36, 1 = 25,4 | ЗП 02.140 | 1 |
| 6 | ЗП 02.113 | Ступица | ЗП 02.050 | 1 |
| 12 | ЗП 02.402 | Диск | ЗП 02.050 | 1 |
| 14 | ЗП 02.464 | Диск | ЗП 02.050 | 1 |
| 7 | ЗП 02.624 | Петля | ЗП 02.050 | 1 |
| 5 | Накладка фрикционная 2571116556 ГОСТ 1786-80 | ЗП 02.050 | 2 | |
| 1 | Болт М10Х95.58.099 ГОСТ 7795-70 | ЗП 02.050 | 5 | |
| 9 | Винт ВМ10-6дХ35.22Н.019 ГОСТ 148584 | ЗП 02.050 | 1 | |
| 10 | Гайка М10.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 02.050 | 11 | |
| 11 | Шайба 10.65Г.099 ГОСТ 6402-70 | ЗП 02.050 | 1 | |
| 8 | Шайба 10.02.Ст.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 02.050 | 1 | |
| 4 | Масленка 1.2.Ц6хр | ЗП 02.050 | 1 | |
| 13 | Н 038.04.005 | Пружина | ЗП 02.050 | 5 |
| 2 | Втулка НЕН 400003 | ЗП 02.140 | 2 | |
ПИТАТЕЛЬ ЗП 02.070

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 4 | ЗП 02.150 | Рама питателя | ЗП 02.07.0 | 1 |
| 1 | ЗП 02.160 | Щиток | 31102.070 | 1 |
| 6 | ЗП 02.270 | Рамка натяжная | ЗП 02.170 | 1 |
| 12 | ЗП 02.103 | Звездочка 2=10,1=38,0 | ЗП 02.170 | 1 |
| 15 | ЗП 02.108 | Ролик | ЗП 02.070 | 1 |
| 16 | ЗП 02.443 | Ограничитель | ЗП 02.070 | 1 |
| 19 | ЗП 02.612 | Втулка | ЗП 02.070 | 1 |
| 9 | ЗП 02.455 | Крышка | 31102.170 | 2 |
| 14 | ЗП 02.623 | Ось | ЗП 02.170 | 1 |
| 8 | Подшипник 180205 ГОСТ 888275 | ЗП02.170 | ||
| 7 | Болт М10Х25.58.099 ГОСТ 7796-70 | ЗП 02.070 | ||
| 11 | Болт М6Х 16,58.099 ГОСТ 7798-70 | 31102.170 | ||
| Гайки ГОСТ 5915-70: | ||||
| 2 | М 10.5.099 | ЗП 02.070 | 6 | |
| 5 | М 16.5.099 | 311 02.070 | 2 | |
| Шайбы ГОСТ 6402-70: | ||||
| 10 | 6.65Г.099 | 31102.170 | 6 | |
| 18 | 10.65Г.099 | ЗП 02.070 | 1 | |
| 17 | Шайба 10.02.СТ.3.099 ГОСТ 6958-78 | 311 02.070 | 9 | |
| 3 | Шайба 10.02.Сг. 3.099 ГОСТ 1 137178 | 311 02.070 | 2 | |
| 13 | Шплинт 5X36.019 ГОСТ 397-79 | ЗП 02.170 | 1 | |
ПИТАТЕЛЬ ЗП 02.080

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 1 | 3П 02.180 | Рама питателя | ЗП 02.080 | 1 |
| 14 | ЗП 02.190 | Щиток | ЗП 02.080 | 1 |
| 3 | ЗП 02.270 | Рамка натяжная | ЗП 02.170 | 1 |
| 9 | ЗП 02.103 | Звездочка 2-10, 1=38,0 | ЗП 02.170 | 1 |
| 19 | ЗП 02.108 | Ролик | ЗП 02.080 | 1 |
| 16 | ЗП 02.443 | Ограничитель | ЗП 02.080 | 1 |
| 6 | ЗП 02.455 | Крышка | ЗП 02.170 | 2 |
| 15 | ЗП 02.612 | Втулка | 311 02.080 | 1 |
| 11 | ЗП 02.623 | Ось | ЗП 02.170 | 1 |
| 5 | Подшиппик 180205 ГОСТ 8882-75 | ЗП 02.170 | 2 | |
| 4 | Болт М10Х25.58.099 ГОСТ 7796-70 | ЗП 02.080 | 2 | |
| 8 | Болт М6Х16.58.099 ГОСТ 7798-70 | ЗП 02.170 | 6 | |
| Гайки ГОСТ 5915-70 | ||||
| 13 | М 10.5.099 | ЗП 02.080 | 6 | |
| 2 | М 1 6.5.099 | ЗП 02.080 | 2 | |
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | ||||
| 7 | 6.65Г.099 | 31102.170 | 6 | |
| 18 | 10.65Г.099 | 311 02.080 | 1 | |
| 17 | Шайба 10.02.Ст.3.099 ГОСТ 6958-78 | ЗП 02.080 | 9 | |
| 12 | Шайба 10.02.Ст.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 02.080 | 2 | |
| 10 | Шплинт 5X36.019 ГОСТ 397-79 | 31102.170 | 1 | |
КРЫШКА С РЕДУКТОРАМИ ЗП 02.300

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 38 | ЗП 02.106 | Корпус | ЗП 02.300 | 2 |
| 17 | ЗС 1012 | Крышка подшипника | ЗП 02.300 | 2 |
| 3 | ЗС 1019 | Крышка подшипника | ЗП 02.300 | 2 |
| 31 | ЗС 1038 | Звездочка 2= 12, 1=38,0 | ЗП 02.300 | 1 |
| 4 | ЗС 1041 | Звездочка 2= 7, 1=38,0 | 3П 02.300 | 2 |
| 35 | ЗПН 1007А | Крышка подшипника | ЗП 02.300 | 2 |
| 24 | ЗП02.452 | Крышка | ЗП 02.300 | 1 |
| 13 | ЗС 4008 | Шайба | ЗП 02.300 | 2 |
| 14 | ЗС 4009 | Шайба | ЗП 02.300 | 2 |
| 19 | ОВБ 4033 | Крышка | ЗП 02.300 | 2 |
| 25 | ОВБ 4034 | Планка | ЗП 02.300 | 2 |
| 5 | ОВБ 4035 | Шайба | ЗП 02.300 | 4 |
| 10 | ЗП 02.616 | Вал | ЗП 02.300 | 2 |
| 33 | ЗП 02.617 | Вал | 31102.300 | 1 |
| 12 | ЗС 6029 | Колесо 2=36 | ЗП 02.300 | 2 |
| 8 | ЗПН 6011 | Шестерня 2 = 18 | ЗП 02.300 | 2 |
| 36 | ОВБ 6023 | Пробка | ЗП 02.300 | 2 |
| 15 | ЗП 02.003 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 |
| 20 | ОВБ 0001 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 |
| 37 | ОВБ 0003 | Прокладка | ЗП 02.300 | 2 |
| 1 | ЗС 0022 | Прокладка | ЗП 02.300 | 12 |
| 18 | ГЗ 032-76-001 | Гайка | ЗП 02.300 | 2 |
| 7 | Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75 | ЗП 02.300 | 6 | |
| 2 | Манжета 1.2-30X52-1 ГОСТ 8752-79 | ЗП 02.300 | 4 | |
| 30 | Болт М8Х40.58.099 ГОСТ 7795-70 | ЗП 02.300 | 12 | |
| 26 | Болт М8Х30.58.099 ГОСТ 7796-70 | ЗП 02.300 | 2 | |
| 21 | Болт М 10Х30.58.099 ГОСТ 779670 | ЗП 02.300 | 12 | |
| 22 | Болт 1а М10-6дХ30.58.099 ГОСТ 7817-80 | ЗП 02.300 | 4 | |
| 32 | Винт ВМ 10-6дХ25.22Н.019 ГОСТ 1485-84 | ЗП 02.300 | 1 | |
| 28 | Гайка М10.5.099 ГОСТ 5915-70 | ЗП 02.300 | 16 | |
| 6 | Гайка М16.5.099 ГОСТ 5916-70 | ЗП 02.300 | 4 | |
| 23 | Шайба 10.02.С1.3.099 ГОСТ 11371-78 | ЗП 02.300 | 12 | |
| 27 | Шайба 10.65Г.099 ГОСТ 6402-70 | ЗП 02.300 | 1,6 | |
| Шпонки ГОСТ 23360-78: | ||||
| 29 | 3-8X7X28 | ЗП 02.300 | 2 | |
| 9 | 8X7X32 | ЗП 02.300 | 2 | |
| 11 | 8X7X45 | ЗП 02.300 | 2 | |
| 34 | 8X7X50 | ЗП 02.300 | 1 | |
| 16 | Н 026.504 | Кольцо распорное | ЗП 02.300 | 3 |
ТРИММЕР ЗА 03.000А

| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Куда входит | |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу | |||
| 1 | ЗА 03.010А | Боковина | ЗА 03.000А | 1 |
| 17 | ЗА 03.020А | Боковина | ЗА 03.000А | 1 |
| 2 | ЗА 03.030А | Барабан натяжной | ЗА 03.000А | 1 |
| 59 | ЗА 03.040А | Катушка | ЗА 03.000А | 1 |
| 33 | ЗА 03.070 | Труба | ЗА 03.000А | 1 |
| 43 | ЗА 03.080 | Носок | ЗА 03.000А | 1 |
| 41 | ЗА 03.090 | Вилка | ЗА 03.000А | 1 |
| 39 | ЗА 03.100 | Тяга | ЗА 03.000А | 1 |
| 30 | ЗА 03.110 | Переходник | ЗА 03.000А | 1 |
| 4 | ЗА 03.120 | Крышка | ЗА 03.000А | 1 |
| 60 | ЗА 03.130 | Болт натяжной | ЗА 03.000А | 2 |
| 58 | ЗА 03.050А | Барабан ведущий | ЗА 03.000А | 1 |
