Запчасти ПС-10А

Протравливатель семян
Основные данные и характеристики
Ширина захвата подборщика,м2.090
Вместимость бака,л200
Насос-дозатордиафрагменный
Расход суспензии, л/мин0.5-3.5
Частота вращения распылителя, об/мин3000
Потребляемая мощность эл. двигателя, кВт5.6
Масса машины, кг750
Габаритные размеры в рабочем положении, мм
-длина5080
-ширина2090
-высота3000


Запрос

на Запчасти ПС-10А

Для того чтобы узнать цену, купить необходимую Вам запчасть или зерноочистительное оборудование, пожалуйста заполните форму справа и отправьте запрос.

Либо позвоните нам по телефону +7 (3852) 222-700 или напишите на  электронную почту zernotok@mail.ru


Прайс-лист
(PDF, 1 МБ)

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в форме, в целях и пределах, установленных законодательством РФ о персональных данных в рамках проводимых мероприятий в течение неопределенного срока

Автоматический самоходный протравитель семян ПС-10АМ предназначен для предпосевного и заблаговременного увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур составами (жидкими препаратными формами и смачивающими порошками фунгицидов) с использованием (БАВ). Успешно эксплуатируется как на открытых, так и в ангарах.

К основным преимуществам протравливателя семян ПС-10 относятся:

  • высокая производительность, бережная обработка семян, обеспечение длительной защиты от болезней, положительное влияние на физиологию вегетации растений, надежность и долговечность, удобство в использовании, низкие затраты электроэнергии, универсальность

Протравливатель (протравитель) семян универсальный ПС-10АМ представляет собой автоматическую самоходную установку с электроприводом основных механизмов.
Серия протравливателей семян данного типа обеспечивает увлажнённое протравливание семян зерновых, бобовых и технических культур водными растворами пестицидов и представляет собой самоходную (с электроприводом всех основных узлов и механизмов) автоматическую установку производительностью до 22 тонн в час.

Устройство загрузочное ПС-10А.43.000 (нижняя часть)

 

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 4х36.019 Шплинт 2
2 М16-7Н.04.019 Гайка 2
3 ПС-10.12.003 Колпачок 2
4 16.02.Ст3.019 Шайба 2
5 М18х1,5-7Н.6.019 Гайка 10
6 18.02.Ст3.019 Шайба 10
7 18.65Г.019 Шайба 10
8 Н 130.02.401 Обод 2
9 5.00-10 Шина 2
10 Н 130.02.402 Обод 2
11 А04.02.017-01 Болт переднего колеса 10
12 ПС-10.12.004 Ступица 2
13 ПС-10.12.030 Подшипник 2
14 ПС-10.00.632-01 Кольцо 2
15 ПС-10.12.010 Дифференциал 1

Устройство загрузочное ПС-10А.43.000 (верхняя часть)

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
  1. ПС-10А.43.020 Шнек 1
  2. М8х14.58.019 Болт 17
  3. 8.65Г.0115 Шайба 39
  4. М8-7Н.6.019 Гайка 35
  5. М8х35.58.019 Болт 8
  6. СГ-48-35-5 Кольцо 3
  7. ПС-10А.43.404 Крышка 2
  8. В30.65Г Кольцо стопорное 2
  9. ПС-10А.43.001 Накладка 1
  10. ПС-10А.43.403 Воротник 1
  11. 8.02.Ст.3.0115 Шайба 18
  12. 5х32.0112 Шплинт 4
  13. 2-20h11х80.А20 Ось 2
  14. Пс-10.03.060 Каток 2
  15. М10-7Н.6.019 Гайка 9
  16. 10.65Г.0115 Шайба 12
  17. 10.02.Ст.3.0115 Шайба 6
  18. ПС-10.03.402 Кронштейн 2
  19. М10х60.58.019 Болт 4
  20. М10х25.58.019 Болт 6
  21. 1580206 С17 Подшипник 3
  22. ПС-10А.15.443 Шайба 3
  23. ПС-10А.15.442-01 Полукорпус подшипника 2
  24. ПС-10А.43.050 Корпус 1
  25. ПС-10А.43.432 Козырек 1
  26. ПС-10А.43.020-01 Шнек 1
  27. ПС-10А.43.801 Втулка 4
  28. М8х20.58.019 Болт 7
  29. 2-20h11х210.А20 Ось 1
  30. ПС-10А.43.503 Кронштейн 1
  31. 20.02.Ст.3.0115 Шайба 1
  32. ПС-10А.43.040 Корпус 1
  33. ПС-10А.15.200 Крышка 1
  34. ПС-10А.43.433 Полукорпус подшипника 1
  35. ПС-10.06.801 Втулка 1
  36. ПС-10А.43.100 Шкив 1
  37. В(Б) – 1060внШ Ремень 2
  38. ПУБ4213 Шайба 1
  39. ПС-10А.43.010 Кожух 1
  40. 6-20h11х32.Ст.3 Ось 1
  41. ПС-10.18.601-04 Стяжка 1
  42. М12-7Н.6.019 Гайка 2
  43. ПС-10А.43.002 Шкив 1
  44. М10х25.66.019 Винт 1
  45. АИР 100L6 IМ 1081 Двигатель 1
  46. 12.02.Ст.3.0115 Шайба 3
  47. ПС-10А.43.401 Плита 1
  48. 3,2х25.0112 Шплинт 3
  49. ПС-10.16.501 Лапка 3
  50. М8х25.58.019 Болт 4
  51. ПС-10А.43.611 Ось 1
  52. 8х7х36 Шпонка 1
  53. ПС-10А.43.030 Шнек 1

 

Привод шнеков ПС-10А.43.090

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10А.43.425 Крышка 3
2 В52.65Г Кольцо 3
3 180205 К1 С17 Подшипник 4
4 ПС-10А.43.608 Вал 1
5 ПС-10А.43.005 Корпус 1
6 ПС-10А.43.426 Втулка 4
7 ПС-10А.43.502-01 Кольцо регулировочное 6
8 ПС-10А.43.502 Кольцо регулировочное 9
9 ПС-10А.43.606 Вал-шестерня 1
10 ПС-10А.43.607 Колесо зубчатое 1
11 ПС-10А.43.431 Крышка 1
12 М8х20.58.019 Болт 4
13 8.65Г.0115 Шайба 4
14 ПС-10А.43.004 Прокладка 1
15 8х7х25 Шпонка 1

Датчик подачи жидкости ПС-10.23.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.23.601 Вставка 1
2 012-016-25-2.2 Кольцо 2
3 ПС-10.23.002 Ниппель 1
4 ПС-10.23.003 Гайка 1
5 ВМ3х8.58.019 Винт 1
6 3.02.Ст3.0115 Шайба 2
7 М3-7Н.6.019 Гайка 2
8 ПС-10.23.001 Колпак 1
9 ПС-10.23.005 Упор 1
10 ПС-10.23.402 Шайба 1
11 ПС-10.23.020 Электрод 1
12 ПС-10.23.006 Корпус датчика 1
13 ПС-10.23..004 Контакт 1
 

Бункер семян ПС-10А.42.000

№  позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 М6-7Н.6.019 Гайка 28
2 АПШ 13.402 Накладка 1
3 АПШ 13.003 Уплотнение 1
4 АПШ 13.403 Уплотнение 1
5 ВМ6х16.58.019 Винт 14
6 6.65Г.0115 Шайба 24
7 ПС-10.01.602 Болт специальный 3
8 АПШ 13.002 Прокладка 1
9 6.02.Ст.3.0115 Шайба 2
10 АПШ 13.001 Прокладка 1
11 10.65Г.0115 Шайба 6
12 М10-7Н.6.019 Гайка 8
13 М8-7Н.6.019 Гайка 10
14 8.65Г.0115 Шайба 10
15 М8х30.58.019 Болт 4
16 4АА 63А2 IM 3081 Двигатель 1
17 М8-7Н.6.019 Гайка 2
18 ПС-10А.42.001 Прокладка 1
19 ПС-10А.42.401 Козырек 1
20 ПС-10А.42.010 Бункер 1
21 ПС-10А.42.002 Уплотнение 1
22 ПС-10А.42.412 Фланец 1
23 М6х16.58.019 Болт 6
24 СУМ-1 Сигнализатор уровня 3
25 ПС-10.01.012 Прокладка 3
26 М10х60.58.019 Болт 2
27 10.02.Ст.3.0115 Шайба 2
28 ПС-10.01.004 Стакан 1
29 ВМ8х40.58.019 Винт 2
30 ВМ8х50.58.019 Винт 2
31 ПС-10А.42.409 Диск 1
32 ПС-10А.42.801 Втулка 4
33 ПС-10А.42.070 Диск 1
34 ПС-10.01.501 Чистик 1
35 М10х50.66.019 Винт 2
36 ПС-10.01.009 Фланец 1
37 ПС-10.01.609 Втулка 1
38 ПС-10.01.005 Распылитель 1
39 ПСШ-3.01.426 Шайба 1
40 М6х20.58.019 Болт 1
41 8.02.Ст.3.0115 Шайба 4
42 ПС-10.01.502 Чистик 1
43 ПС-10А.42.060 Стакан 1
44 ПС-10.01.019 Крышка 2

Привод дисков ПС-10.01.010

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.01.006-02 Кронштейн 1
2 8.65Г.0115 Шайба 3
3 М8х25.58.019 Болт 3
4 ПС-10.01.615 Звездочка 1
5 В40.65Г Кольцо 1
6 Б15.65Г Кольцо 1
7 ПС-10.01.013 Полумуфта 1
8 31,5-VI Звездочка 1
9 ПС-10.01.013-01 Полумуфта 1
10 ПС-10.01.003 Корпус 1
11 5х5х18 Шпонка 2
12 ПС-10.01.808 Вал 1
13 ПС-10.01.806 Втулка 1
14 180508 К1 С17 Подшипник 2
15 ПС-10.01.803 Труба 1
16 В 35.65Г Кольцо 2
17 180502 К1 С17 Подшипник 2
18 ПС-10.01.607 Вал 1
19 1.1-15х30-1 Манжета 1
20 ПС-10.01.608 Гнездо 1
 

Камера ПС-10.14.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 М12х25.58.019 Болт 1
2 12.65Г.0115 Шайба 1
3 12.02.Ст.0115 Шайба 1
4 ПС-10.09.010 Шкив 1
5 Б 25.65Г Кольцо 2
6 ПС-10.02.025 Крышка 1
7 М10-7Н.6.019 Гайка 8
8 10.65Г.0115 Шайба 8
9 М10х60.58.019 Болт 2
10 М8-7Н.6.019 Гайка 16
11 8.65Г.0115 Шайба 16
12 8.02.Ст.0115 Шайба 16
13 АПШ 12.004 Уплотнение 2
14 М8х25.58.019 Болт 6
15 10.02.Ст.0115 Шайба 6
16 М10х30.58.019 Болт 2
17 ПС-10.14.402 Крышка 1
18 В 52.65Г Кольцо 2
19 1С 12х3 Трубка 4 шт. по 0,39 м
20 ПС-10.14.010 Корпус 1
21 8х7х36 Шпонка 1
22 ПС-10.14.020 Шнек 1
23 АПШ 12.002 Уплотнение 1
24 ПС-10.14.060 Крышка 1
25 М8х25.58.019 Болт 6
26 АПШ 12.427 Шайба 1
27 1.1-30х52-1 Манжета 1
28 180205 К1 С17 Подшипник 2
29 Пс-10.02.024 Корпус 1
30 М10х25.58.019 Болт 4
 

Шнек промежуточный ПС-10А.15.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 М6-7Н.6.019 Гайка 18
2 ПС-10.15.403 Накладка 8
3 ПС-10.15.005 Уплотнение 1
4 ПС-10.15.401 Полукольцо 4
5 ПС-10.15.020 Цилиндр 1
6 М6х45.58.019 Болт 6
7 ВМ6х16.58.019 Винт 16
8 ПС-10.15.405 Накладка 8
9 ПС-10.15.003 Уплотнение 1
10 ПС-10А.15.626 Винт 1
11 ПС-10.15.609 Шайба 1
12 028-034-36-2-2 Кольцо 1
13 8104 Подшипник 1
14 ПС-10.15.616 Корпус 1
15 ПС-10.15.002 Втулка 1
16 ПС-10.15.102 Кольцо 1
17 ПС-10.15.103 Кольцо 1
18 8.65Г.0115 Шайба 17
19 М8х25.58.019 Болт 7
20 ПС-10А.15.200 Крышка 1
21 В30.65Г Кольцо стопорное 1
22 М8-7Н.6.019 Гайка 11
23 ПС-10А.15.442 Полукорпус подшипника 1
24 1580206 С17 Подшипник 1
25 ПС-10А.15.443 Шайба 1
26 СГ 48-35-5 Кольцо 1
27 ПС-10А.15.010 Корпус 1
28 М8х20.58.019 Болт 4
29 8.02.Ст.3.0115 Шайба 4
30 1.3.Ц6.хр Масленка 2
31 ПС-10.00.362 Кольцо 1
32 6,3х36.0112 Шплинт 1
33 ПС-10.06.617-02 Штифт 3
34 ПС-10.02.021 Контргайка 2
35 ПС-10.02.018 Штуцер 2
36 ПС-10.00.007-01 Прокладка 2
37 ПС-10.02.017 Корпус 2
38 М10-7Н.6.019 Гайка 3
39 10.65Г.0115 Шайба 3
40 М8х45.58.019 Болт 2
41 Н 026.092А Корпус подшипника 1
42 1.1-30х52-1 Манжета 1
43 1307 Подшипник 1
44 Пс-10.15.622 Кольцо 1
45 1.1-38х58-1 Манжета 1
46 Н 026.164 Крышка подшипника 1
47 8х7х32 Шпонка 1
48 ПС-10А.15.040 Шнек 1
49 ПС-10.15.615 Колесо зубчатое 1
50 ПС-10.15.404 Полукольцо 3
51 6.65Г.0115 Шайба 10
52 ПС-10.15.621 Вал 1
53 ПС-10.15.060 Замок 1
54 ПУБ 4213 Шайюа 1
55 ПС-10.15.170 Шкив 1
56 ПС-10.15.050 Крышка 1
57 М10х30.58.019 Болт 3
58 ПС-10.15.030 Корпус шнека 1
59 ПС-10.15.402 Скоба 1
60 ПС-10.15.619 Червяк 1
61 ПС-10.15.105 Втулка 2
62 ПС-10.15.001 Кольцо 1
 

Шнек выгрузной ПС-10А.48.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 М8-7Н.6.019 Гайка 16
2 8.65Гю0115 Шайба 19
3 М8х20.58.019 Болт 2
4 ПС-10А.48.020 Корпус 1
5 ПС-10А.48.005 Сетка 1
6 ПС-10.16.001 Переходник 1
7 ВМ8х16.58.019 Винт 4
8 ПС-10.16.080 Воздуховод 1
9 ПС-10.16.503 Зажим 2
10 6.65Г.0115 Шайба 2
11 ПС-10.00.150 Штырь 1
12 М6х20.58.019 Болт 8
13 ПС-10А.48.040 Крышка 1
14 В30.65Г Кольцо 1
15 1580206 С17 Подшипник 1
16 ПС-10А.15.443 Шайба 1
17 СГ-48-35-5 Кольцо 1
18 ПС-10А.48.050 Крышка 1
19 ПС-10А.48.010 Шнек 1
20 8х7х36 Шпонка 1
21 ПС-10.16.501 Лапка 2
22 6-12h11х32.Ст.3 Ось 1
23 12.02.Ст3.0115 Шайба 1
24 3,2х25.0112 Шплинт 1
25 М10-7Н.6.019 Гайка 1
26 20.02.Ст3.0115 Шайба 1
27 5х32.0112 Шплинт 2
28 ПС-10.16.421 Плита 1
29 М12-7Н.6.019 Гайка 2
30 ПС-10.18.601-04 Стяжка 1
31 2-20h11х180.А20 Ось 1
32 ПС-10.16.603 Гайка 1
33 М12х25.58.019 Болт 1
34 12.65Г.0115 Шайба 1
35 12.02.Ст3.0115 Шайба 1
36 Б25.65Г Кольцо 1
37 ПС-10.09.010 Шкив 1
38 1.3.Ц6хр. Масленка 1
39 Н 026.162 Крышка подшипника 1
40 1.1-25х42-1 Манжета 2
41 Н 026.503 Кольцо распорное 1
42 11205К Подшипник 1
43 Н 026.084 Корпус подшипника 1
44 М8х40.58.019 Болт 2
45 ПС-10.16.010 Крышка 1
46 6-7Н.6.019 Гайка 6
47 ПС-10А.48.405 Планка 2
48 ПС-10А.48.003 Лоток 1
49 М10х25.66.019 Винт 1
 

Бак ПС-10.02.00-02 (без ТЭНов)

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.02.060 Мешалка 1
2 ПС-10.02.404 Крышка 2
3 10.65Г.019 Шайба 18
4 М10-7Н.6.019 Гайка 20
5 8х7х36 Шпонка 2
6 АПШ 14.003 Прокладка 2
7 С52.65Г Кольцо 2
8 АПШ 14.427 Шайба 2
9 1.1-30х52-1 Манжета 2
10 180205 К4С17 Подшипник 2
11 ПС-10.02.024 Корпус 2
12 С25.65Г Кольцо 2
13 ПС-10.02.025 Крышка 2
14 12,7х19х25-1а Н 022.108 Звездочка 2
15 М10х25.66.019 Винт 2
16 7039 0017-195 Цепочка 1
17 ПС-10.02.006 Крышка 1
18 ОПВ 648 Кольцо 1
19 20-Ц Контргайка 1
20 022-028-36-2.2 Кольцо 1
21 ПС-10.02.010 Корпус фильтра 1
22 М10х80.58.019 Болт 4
23 10.02.Ст.3.019 Шайба 4
24 ПС-10.02.401 Сетка 1
25 ВМ4х30.58.019 Винт 1
26 Кран муфтовый 25 1
27 ОПТ 13.002 Пояс 1
28 М4-7Н.6.019 Гайка 1
29 6.02.Ст.3.019 Шайба 1
30 ВМх16.58.019 Винт 1
31 ПС-10.01.019 Крышка 1
32 М6-7Н.6.019 Гайка 4
33 СУМ-1 Сигнализатор уровня 1
34 ПС-10.02.003 Прокладка 1
35 ПС-10.02.002 Прокладка 1
36 ПС-10.02.001 Прокладка 1
37 Н 206.01.005А Втулка 1
38 АПШ 10.160 Звездочка натяжения 1
39 Н 206.01.002А Ось 1
40 УН 00.012 Сапун 1
41 ПС-10.02.070 Мешалка 1
42 АПШ 10.425 Шайба 1
43 М16-7Н.6.019 Гайка 1
44 ПС-10.02.030-02 Бак 1

Насос-дозатор ПС-10.10.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.10.020 Стяжка 6
2 ПС-10.10.011 Крышка 2
3 ПС-10.10.609 Седло 4
4 Ш 15,875 мм Н Шарик 4
5 УН 042.006-01 Прокладка 7
6 ПС-10.10.008 Пробка 4
7 ПС-10.10.401 Диск 4
8 ПС-10.10.014 Корпус насоса 1
9 ПС-10.10.404 Крышка 1
10 6.65Г.0115 Шайба 6
11 Вм6х12.58.019 Винт 5
12 ПС-10.10.001 Маховичок 1
13 Б12.65Г Кольцо 1
14 ПС-10.10.002 Диск 1
15 ПС-10.10.403 Шкала 1
16 4.02.Ст3.0115 Шайба 1
17 Вм4х6.58.019 Винт 1
18 ПС-10.10.402 Шайба упорная 1
19 ПС-10.10.602 Пружина 1
20 4х4х8 Шпонка 2
21 ПС-10.10.603 Втулка эксцентриковая 1
22 180204 С17 Подшипник 3
23 12.02.Ст3.0115 Шайба 1
24 Пс-10.10.016 Корпус подшипника 1
25 ПС-10.10.006 Втулка 1
26 ПС-10.10.060 Коромысло 1
27 М8-7Н.6.019 Гайка 10
28 8.65Г.0115 Шайба 12
29 М8х30.58.019 Болт 2
30 ПС-10.10.003 Диафрагма 2
31 ПС-10.10.040 Ниппель 1
32 ПС-10.10.612 Пробка 1
33 Н 055.027 Ниппель 1
34 Н 055.10-04 Хомут 2
35 16Б-6,3 Рукав 0,7 м
36 8.02.Ст3.0115 Шайба 4
37 М8х25.58.019 Болт 4
38 В47.65Г Кольцо 1
39 ПС-10.10.801 Трубка распорная 1
40 Н 022.114 Звездочка 1
41 ПСШ-3.01.426 Шайба 1
42 М6х20.58.019 Болт 1
43 6х6х32 Шпонка 1
44 ПС-10.10.605 Вал 1

Вал промежуточный ПС-10.46.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.09.606-01 Втулка 2
2 24.02.Ст3.0115 Шайба 1
3 ПС-10.09.602 Пружина 1
4 20.02.Ст3.0115 Шайба 1
5 Б 25.65Г Кольцо 1
6 В 52.65Г Кольцо 7
7 180205 К1 С17 Подшипник 1
8 ПС-10.46.030 Рычаг 2
9 М8х20.58.019 Болт 2
10 ПС-10.46.801 Кольцо 1
11 8.65Г.0115 Шайба 8
12 М8-7Н.6.019 Гайка 1
13 ПС-10.46.601 Полумуфта 1
14 ПС-10.09.604 Звездочка-полумуфта 1
15 180502 К1 С17 Подшипник 1
16 В 35.65.Г Кольцо 1
17 В 15.65Г Кольцо 1
18 1.1-30х52-1 Манжета 4
19 М8х25.58.019 Болт 6
20 2.3.45.Ц6хр Масленка 2
21 ПС-10.09.002 Крышка 2
22 Н 026.502 Кольцо распорное 2
23 М10х30.58.019 Болт 4
24 1205 Подшипник 2
25 10.02.Ст3.0115 Шайба 2
26 10.65Г.0115 Шайба 4
27 М10-7Н.6.019 Гайка 4
28 Н 026.029 Корпус подшипника 2
29 8х7х36 Шпонка 2
30 ПС-10.46.602 Вал 1
31 Н 022.108 Звездочка 1
32 ПС-10.09.606 Втулка 1
33 ПС-10.09.010 Шкив 1
34 ПУБ 4213 Шайба 1

Коробка передач ПС-10-51.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ОС 6065 Ролик 1
2 ПС-10.06.090 Рычаг 1
3 ПС-10.00.014 Ручка 1
4 ПС-10А.51.605 Втулка 1
5 204 Подшипник 3
6 2.1-20х40-1 Манжета 1
7 УН 067.021 Прокладка регулировочная 9
8 6.65Г.019 Шайба 16
9 М6х16.58.019 Болт 16
10 ПС-10А.06.004 Шкив 1
11 ПСШ-3.01.426 Шайба 1
12 ПС-10А.51.602 Шестерня 1
13 942/25 Подшипник 8
14 ПС-10.06.622 Блок шестерен 4
15 ПС-10А.51.606 Втулка 1
16 УН 063.101 Крышка 1
17 8х7х22 Шпонка 3
18 6х6х25 Шпонка 1
19 ПС-10А.51.603 Вал 1
20 М8х20.58.019 Болт 4
21 8.65Г.019 Шайба 4
22 ПС-10.06.401 Крышка 1
23 ПС-10.06.001 Прокладка 1
24 ПС-10А.51.606-01 Втулка 1
25 ПС-10.06.020 Вилка 1
26 ОС 6065-01 Ролик 2
27 ПС-10А.51.611 Колесо зубчатое 1
28 ПС-10.26.001 Наконечник 1
29 ПС-10А.51.020 Рычаг 1
30 ОШУ 04.618 Пружина 1
31 ПС-10А.51.040 Кронштейн 1
32 5х5х25 Шпонка 1
33 ПС-10А.51.605-01 Втулка 1
34 ПС-10А.51.401 Зацеп 1
35 УН 063.131 Крышка 2
36 ПС-10.18.601-01 Стяжка 1
37 8х7х56 Шпонка 1
38 ПС-10А.51.604 Вал 1
39 М12-7Н.6.019 Гайка 1
40 12.65Г.019 Шайба 1
41 УН 063.104 Крышка 1
42 УН 067.023 Прокладка регулировочная 1
43 2.1-30х52-1 Манжета 1
44 206 Подшипник 1
45 ПС-10А.51.609 Втулка 1
46 УН-058.601 Пробка 1
47 УН 042.003 Прокладка 1
48 2,5х25.019 Шплинт 1
49 ПУБ4213 Шайба 1
50 6-10h11х30.А20 Ось 1
51 Б7,938-100 Шарик 1
52 ОВЖ 612 Пружина 1
53 ПС-10.06.606 Полумуфта 1
54 24.02.Ст.3.019 Шайба 1
55 ПС-10.13.001 Втулка 1
56 ПС-10.06.616 Звездочка 1
57 16.02.Ст.3.019 Шайба 2
58 4х25.019 Шплинт 2
59 ПС-10А.51.101 Корпус 1
60 012-016-25-2.2 Кольцо 1

Мост передний ПС-10.13.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество, шт.
1 ПС-10.13.120 Мост 1
2 ПС-10.13.001 Втулка 8
3 24.02.Ст3.019 Шайба 4
4 2,5х25.019 Шплинт 4
5 16.02.Ст3.019 Шайба 4
6 ПС-10.13.090 Цапфа 1
7 ПС-10.13.601 Ось 2
8 3,2х25.019 Шплинт 2
9 4х36.019 Шплинт 2
10 М16-7Н.04.019 Гайка 2
11 ПС-10.12.003 Колпачок 2
12 16.02.Ст3.019 Шайба 2
13 М18х1,5-7Н.6.019 Гайка 10
14 18.65Г.019 Шайба 10
15 18.02.Ст3.019 Шайба 10
16 Н 130.02.401 Обод 2
17 5.00-10 Шина 2
18 Н 130.02.402 Обод 2
19 ПС-10.13.003 Ступица 2
20 А.02.017-01 Болт переднего колеса 10
21 ПС-10.13.807 Тяга 1
22 4х40.019 Шплинт 2
23 ПС-10.13.608 Пробка 2
24 ПС-10.13.002 Втулка 2
25 ПС-10.13.604 Палец 2
26 ПС-10.13.080 Цапфа 1
27 10.02.Ст3.019 Шайба 2
28 М10-7Н.04.019 Гайка 2
29 ПС-10.13.110 Труба 1

Мост ведущий ПС-10.12.000.
ВНИМАНИЕ! В настоящее время ведущий мост изготавливается без дифференциала.

>
№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 4х36.019 Шплинт 2
2 М16-7Н.04.019 Гайка 2
3 ПС-10.12.003 Колпачок 2
4 16.02.Ст3.019 Шайба 2
5 М18х1,5-7Н.6.019 Гайка 10
6 18.02.Ст3.019 Шайба 10
7 18.65Г.019 Шайба 10
8 Н 130.02.401 Обод 2
9 5.00-10 Шина 2
10 Н 130.02.402 Обод 2
11 А04.02.017-01 Болт переднего колеса 10
12 ПС-10.12.004 Ступица 2
13 ПС-10.12.030 Подшипник 2
14 ПС-10.00.632-01 Кольцо 2
15 ПС-10.12.010 Дифференциал 1

Механизм рулевой ПС-10.05.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество  шт.
1 3,2х32.019 Шплинт 1
2 М12-7Н.6.019 Гайка 1
3 ПС-10.08.001 Прокладка 1
4 12.02.Ст.3.019 Шайба 1
5 7204А Подшипник 4
6 С47.65Г Кольцо 1
7 ПС-10.08.010 Кривошип 1
8 ПС-10.08.602 Палец 1
9 ПС-10.08.003 Корпус 1
10 М8х20.58.019 Болт 4
11 8.65Г.019 Шайба 4
12 М12х40.58.019 Болт 1
13 М12-7Н.6.019 Гайка 1
14 ПС-10.08.004 Крышка 1
15 14,288-20 Шарик 1
16 6х6х28 Шпонка 1
17 Пс-10.08.601 Червяк 1
18 ПУБ 4213 Шайба 1
19 ПС-10.05.001 Шайба 1
20 ПС-10.05.602 Стакан 1
21 М52х1,5.6Н.019 Гайка 1
22 ПС-10.08.040 Штанга рулевая 1
23 ПС-10.05.601 Сошка 1
24 025-031-36-2.2 Кольцо 1
25 УН 067.021 Прокладка 1
26 ПС-10.05.014 Крышка 1
27 6.65Г.019 Шайба 4
28 М6х20.58.019 Болт 4

Элементы промежуточного и выгрузного шнеков

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 М10-7Н.6.019 Гайка 5
2 10.65Г.0115 Шайба 4
3 10.02.Ст.3.0115 Шайба 8
4 М10х30.58.019 Болт 4
5 Н055.010-08 Хомут 2
6 Ø75 Рукав 0,95
7 М8х45.58.019 Болт 6
8 8.02.Ст3.0115 Шайба 4
9 М8х30.58.019 Болт 4
10 М8-7Н.6.019 Гайка 10
11 8.65Г.0115 Шайба 13
12 М8х16.58.019 Болт 3
13 ПС-10А.43.010-01 Кожух 1
14 В(Б)-1060-III Ремень 1
15 ПС-10.00.012 Шкив 1
16 М10х25.66.019 Винт 1
17 АИР 80В4(У3) Электродвигатель 1,5кW, 1500об/мин 1
18 20.02.Ст3.0115 Шайба 1
19 6,3х36.0112 Шплинт 1
20 ПС-10.06.617-02 Штифт 1
21 М12-7Н.6.019 Гайка 2
22 12.02.Ст3.0115 Шайба 2
23 М12х70.58.019 Болт 1

Элементы привода шнека камеры

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 М10х25.66.019 Винт 1
2 М10-7Н.6.019 Гайка 1
3 ПС-10.00.013 Шкив 1
4 В(Б)-1400-III Ремень 1
5 М12х80.58.019 Болт 1
6 АИР-71В6(У2) Электродвигатель 0,55кW, 1000об/мин 1
7 М6-7Н.6.019 Гайка 4
8 6.65Г.0115 Шайба 4
9 6.02.Ст3.0115 Шайба 4
10 М6х30.58.019 Болт 4
 

Рычаг ПС-10А.57.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество  шт.
1 6,3х63.0112 Шплинт 2
2 ПС-10А.00.603 Пружина 1
3 М12-7Н.6.019 Гайка 2
4 12.65Г.0115 Шайба 2
5 12.02.Ст3.0115 Шайба 4
6 М12х40.58.019 Болт 2
7 ПС-10А.57.001 Рукоятка 1
8 ПС-10А.57.010 Рычаг 1
9 2-20h11х190 А20 Ось 1
10 5х32.0112 Шплинт 2
11 20.02.Ст3.0115 Шайба 2
12 ПС-10.03.401 Рычаг 1
13 4х32.0112 Шплинт 2
14 ПС-10.03.602 Ось 1

Привод самохода ПС-10А.18.000

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 6.65Г.0115 Шайба 4
2 М6-7Н.6.019 Гайка 4
3 АИР-71В6(У2) Электродвигатель 0,55кW, 1000об/мин 1
4 ПС-10.18.001 Шкив 1
5 М10-7Н.6.019 Гайка 1
6 М10х25.66.019 Винт 1
7 М12-7Н.6.019 Гайка 2
8 ПС-10.16.421 Плита 1
9 М6х30.58.019 Болт 4
10 2-20h11х180 А20 Ось 1
11 ПС-10.18.601 Стяжка 1
12 6-10h11х50 А20 Ось 1
13 А-1000-III Ремень 1
14 10.02.Ст3.0115 Шайба 1
15 3,2х25.0112 Шплинт 1
16 М12х40.58.019 Болт 4
17 С-ПРЛ-19,05 Звено 1
18 ПРЛ-19,05-2950 Цепь 50зв.
19 М12х120.58.019 Болт 2
20 20.02.Ст3.0115 Шайба 1
21 5х32.0112 Шплинт 1
22 12.02.Ст3.0115 Шайба 4
23 12.65Г.0115 Шайба 4

Устройство натяжное ПС-10.00.010

№ позиции Обозначение Наименование Количество шт.
1 ПС-10.00.611 Ось 1
2 ПС-10.00.020 Винт 1
3 ПС-10.00.009 Шкив 1
4 180204 С17 Подшипник 1
5 В47.65Г Кольцо стопорное 1
6 ПСШ-3.01.426 Шайба 1
7 6.65Г.0115 Шайба 1
8 М6х20.58.019 Болт 1
 

