Запчасти ОВС-25

Очиститель вороха самопередвижной
Основные данные и характеристики
МаркаОВС-25
Типсамопередвижной
Суммарная мощность, кВт9.5
Производительность за час основного времени на очистке пшеницы при влажности 16%, в т. ч.25
Масса машины с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, кг1856
Габаритные размеры в рабочем положении, мм
длина5090
ширина6200
высота3280
Транспортный просвет, мм190
Скорости, м/ч
Рабочая9.5
Транспортная221


Запрос

на Запчасти ОВС-25

Для того чтобы узнать цену, купить необходимую Вам запчасть или зерноочистительное оборудование, пожалуйста заполните форму справа и отправьте запрос.

Либо позвоните нам по телефону +7 (3852) 222-700 или напишите на  электронную почту zernotok@mail.ru


Прайс-лист
(PDF, 1 МБ)

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в форме, в целях и пределах, установленных законодательством РФ о персональных данных в рамках проводимых мероприятий в течение неопределенного срока
Технологическая схема

(1) — Вход продукта
(2) — Распределение продукта
А — Выход очищенного продукта
В — Выход мелких, крупных и легких примесей
С — Выход легких примесей и пыли

Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 предназначен для предварительной и первичной очистки поступающего зернового вороха кукурузы, колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и масличных культур от примесей, отделяемых решетами и воздушным потоком. Является мобильной зерноочистительной машиной и не требует дополнительных расходов по введению в эксплуатацию. Изготавливается со скребковыми или шнековыми питателями. ОВС-25 может использоваться на открытых токах в любых сельскохозяйственных зонах России.

Общий вид

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ 01.000 1 Рама с ходом
2 ОВИ 02.000 1 Решетная часть
3 ОВИ 03.000 1 Воздушная часть
4 ОВИ 04.000 1 Транспортер отгрузочный
5 ОВИ 05.000 1 Транспортер загрузочный
6 ОВИ 10.000 1 Шнек
7 ОВИ 11.000 1 Цепь приводная
8 ОВИ 12.000 1 Стенка
9 ОВИ 12.000-01 1 Стенка
10 ОВИ 13.000 1 Приемник
11 ОВИ 15.000 1 Устройство натяжное
12 ОВИ 15.000-01 1 Устройство натяжное
13 ОВИ 15.000-02 1 Устройство натяжное
14 ОВИ 16.000 1 Устройство натяжное
15 ОВИ 18.000 1 Ограждение
16 ОВИ 19.000 1 Ограждение
17 ОВИ 20.000 1 Ограждение
18 ОВИ 21.000 1 Ограждение
19 ОВИ 22.000 1 Ограждение
20 ОВИ 23.000 1 Щиток
21 ОВИ 27.000 1 Замок
22 ОВИ 00.103 1 Шкив
23 ОВИ 00.108 1 Шкив
24 ОВИ 00.106 1 Шкив
25 ОВИ 00.107 1 Шкив
27 01.191.000 1 Цепь приводная
26 СММ 28.000 1 Звездочка натяжная

Рама с ходом ОВИ 01.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  01.010 1 Рама
2 ОВИ  01.020 1 Ход передний
3 СММ  01.060 1 Дышло
4 МСУ  01.2100 2 Колесо
5 ОВБ  12.02 1 Ступица
6 СММ  01.103 2 Звездочка
7 ОВБ  6256 1 Ось
8 ОСУ  1031 2 Колпачок
9 ОСУ  1032 2 Кольцо
10 ОСУ  6050 2 Чека
11 572000 1 Шина массивная
12 1.2.Ухл1 2 Масленка
13 М16х60 4 Болт
14 М16 8 Гайка
15 20 2 Шайба
16 3,2х20 2 Шплинт
17 4х28 2 Шплинт
18 8х50 1 Шплинт

 

Часть решетная ОВИ 02.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.010 1 Корпус стана
2 ОВИ  02.010-01 1 Корпус стана
3 ОВИ  02.080 1 Кассета
4 ОВИ  02.150 1 Механизм очистки решет
5 ОВИ  02.250 1 Привод
6 ОВИ  02.502 16 Накладка
7 ОВБ  9034 8 Пружина
8 ОВИ  02.140 2 Вал эксцентриковый
9 М8х30 32 Болт
10 М8 32 Гайка
11 8.65Г 32 Шайба

 

Корпус стана ОВИ 02.010

>

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.110 1 Опора
2 ОВИ  02.030 1 Боковина
3 ОВИ  02.030-01 1 Боковина
4 ОВИ  02.050 1 Дно
5 ОВИ  02.060 1 Течка
6 ОВИ  02.100 1 Стенка
7 ОВИ  02.417 1 Уголок
8 ОВИ  02.001 1 Планка
9 ОВБ  1261 4 Кулачек
10 ОВБ  4474 2 Кронштейн
11 ОВБ  4475 2 Кронштейн
12 ОСД  4603 2 Опора
13 ОВБ  4746 8 Шайба
14 ОСД  4407 1 Щиток
15 М10х25 32 Болт
16 ВМ6х12 30 Винт
17 ВМ6х16 12 Винт
18 М6 46 Гайка
19 М10 16 Гайка
20 6 38 Шайба
21 6.65Г 46 Шайба
22 10.65Г 16 Шайба

 

Корпус стана ОВИ 02.010-01

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.402 1 Опора
2 ОВИ  02.402-01 1 Опора
3 ОВИ  02.030 1 Боковина
4 ОВИ  02.030-01 1 Боковина
5 ОВБ  59-1-3 1 Дно
6 ОВИ  02.060 1 Течка
7 ОВИ  02.100 1 Стенка
8 ОВИ  02.417 1 Уголок
9 ОВИ  02.001 1 Планка
10 ОВБ  1261 4 Кулачек
11 ОВБ  4474 2 Кронштейн
12 ОВБ  4475 2 Кронштейн
13 ОСД  4603 2 Опора
14 ОВБ  4746 8 Шайба
15 ОСД  4407 1 Щиток
16 М10х25 32 Болт
17 ВМ6х12 30 Винт
18 ВМ6х16 12 Винт
19 М6 46 Гайка
20 М10 16 Гайка
21 6 38 Шайба
22 6.65Г 46 Шайба
23 10.65Г 16 Шайба

Кассета ОВИ 02.080

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.090 1 Поперечина
2 ОВБ  59-2-1 1 Поперечина
3 ОВБ  59-2-2 1 Поперечина
4 ОВБ  59-2-4 1 Рейка прижимная
5 Н133.01006 2 Уголок
6 М8 2 Гайка
7 8.65Г 2 Шайба
8 8 2 Шайба
 

Вал эксцентриковый ОВИ 02.140

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.101 1 Шкив
2 ОВИ  02.601 1 Вал
3 ОВБ  1256 4 Эксцентрик
4 ОВБ  6335-01 1 Винт
5 ОВБ  6335-02 4 Винт
6 ЗАВ  10.55.104 4 Головка Шатуна
7 ЗАВ  10.55.902 4 Шатун
8 ЗВТ  81.407 1 Шайба
9 Н026.059 2 Корпус подшипника
10 Н026.164 1 Крышка подшипника
11 Н026.505 2 Кольцо распорное
12 Н026.227-01 7 Крышка подшипника
13 НЕН  2.00.401 8 Накладка
14 2С60 4 Кольцо ГОСТ 13.940-86
15 В35 1 Кольцо
16 В110 4 Кольцо
17 11207 2 Подшипник
18 80212 4 Подшипник
19 1-2-35х58-1 3 Манжета
20 1.2.Ухл1 2 Масленка
21 М8х30 1 Болт
22 М8х40 4 Болт
23 М12х40 4 Болт
24 М12х45 8 Болт
25 М12х50 8 Болт
26 М8 4 Гайка
27 М10 5 Гайка
28 М12 40 Гайка
29 8 8 Шайба
30 2-10х8х56 1 Шпонка
31 2-10х8х63 4 Шпонка
 

Механизм очистки решет ОВИ 02.150
Механизм очистки решет ОВИ 02.150

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.190-01 1 Шатун
2 ОВБ  57-7 4 Вал коленчатый
3 ОВБ  81 4 Гайка
4 ОВБ  6304 4 Втулка
5 ОВБ  6335-01 7 Винт
6 ОВБ  0186 8 Ползун
7 ОВИ  02.414 4 Накладка
8 ОСД  5188 4 Регулятор
9 ОС 1077 4 Кольцо
10 2Г-04-25-30-920 12 Щетка
11 ОВИ  02.240 4 Набор щеток
12 ЗАВ  10.33.409 2 Планка
13 ЗАВ  10.33.411 2 Планка
14 ВЛ  4067А 4 Шайба
15 ВЛ  4068А 4 Шайба
16 КМХ  102Б 1 Втулка металлокерамическая
17 ЗВТ  02.503 8 Хомут
18 ЗВТ  86.401 8 Стопор
19 М8х25 8 Болт
20 1.2.Ухл1 1 Масленка
21 М8х30 4 Болт
22 М10х30 8 Винт
23 ВМ6х35 36 Винт
24 М6 36 Гайка
25 М8 16 Гайка
26 М10 15 Гайка
27 6.65Г 36 Шайба
28 10.65Г 8 Шайба
29 10 8 Шайба
30 24 25 Шайба
31 4х36 12 Шплинт
 

Привод ОВИ 02.250

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  02.616 1 Ось
2 ОВИ  02.260 1 Звездочка
3 ЗВИ  02.673 1 Кольцо распорное
4 ОВИ  02.102 1 Корпус подшипника
5 ЗАВ  10.58.003 1 Втулка
6 ОВИ  02.801 1 Втулка
7 2Б25 2 Кольцо
8 2В30 1 Кольцо
9 2В52 2 Кольцо
10 2В62 2 Кольцо
11 180205 2 Подшипник
12 180206 2 Подшипник
13 М10х80 4 Болт
14 М10 4 Гайка
15 10.65Г 4 Шайба
 

Воздушная часть ОВИ 03.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  03.010 1 Камера приемная
2 ОВИ  03.080 1 Кронштейн
3 ОВИ  03.090 1 Воздуховод
4 ОВИ  03.110 1 Вентиляторы
5 ОВИ  03.140 1 Колено
6 ОВИ  03.150 2 Труба
7 ОВИ  03.190 1 Пылеотделитель
8 ОВИ  03.200 1 Лоток
9 ОВИ  03.220 1 Переходник
10 ОВИ  03.230 1 Труба
11 ОВИ  03.240 1 Носок
12 ОВИ  03.403 1 Кронштейн
13 ОВИ  03.443 1 Накладка
14 ОВИ  03.504 2 Накладка
15 ОВИ  07.506 4 Подкладка
16 ОВИ  03.604 2 Штанга
17 ОВИ  03.701 1 Уголок
18 ОВИ  03.001 2 Пластина
19 ОВИ  03.002 1 Фартук
20 ОВБ  64-5 1 Ось
21 ОВБ  81 3 Гайка
22 ОВБ  4677 1 Заслонка
23 ОВБ  4863 1 Кронштейн
24 ОВБ  6320 1 Рукоятка
25 М6х16 8 Болт
26 М8х20 23 Болт
27 М6х20 8 Болт
28 М10х30 7 Болт
29 М10х45 4 Болт
30 ВМ6х16 34 Винт
31 М8х16 14 Болт
32 ВМ6х30 2 Винт
33 М6 45 Гайка
34 М8 39 Гайка
35 М10 15 Гайка
36 6 24 Шайба
37 8 21 Шайба
38 10 11 Шайба
39 6.65Г 34 Шайба
40 8.65Г 37 Шайба
41 10.65Г 7 Шайба
42 12 2 Шайба
43 2,5х16 2 Шплинт
44 8.02 4 Шайба
45 10.02 8 Шайба
 

Камера приемная ОВИ 03.010

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  03.040 1 Корпус
2 ОВИ  03.060 1 Шнек
3 ОВИ  03.404 1 Фланец
4 ОВИ  03.407 1 Фланец
5 СММ  08.403 4 Корпус
6 СММ  08.002 2 Обойма
7 ОВБ  6335 1 Винт
8 Н209017А 1 Шкив
9 2Б-25 1 Кольцо
10 180205 2 Подшипник
11 М8х20 14 Болт
12 М8 11 Гайка
13 8.65Г 23 Шайба
14 8 3 Шайба
15 2-8х7х63 1 Шпонка

Воздуховод ОВИ 03.090

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  03.100 1 Корпус
2 ОВИ  03.416 1 Кронштейн
3 ОВБ  4-3 1 Заслонка
4 ОВБ  52-1 1 Корпус отстойника
5 ОВБ  52-3-01 1 Регулятор
6 ОВБ  10-26 1 Фиксатор
7 ОВБ  4078 1 Патрубок
8 ОВБ  50-38А 2 Ушко
9 ОСУ  4018 4 Клапан
10 ЗАВ  10.32.601 1 Ось
11 МС  562А 1 Ручка
12 ВМ6х12 15 Винт
13 ВМ6х20 3 Винт
14 М6х16 6 Болт
15 М8х20 4 Болт
16 М6 30 Гайка
17 М8 4 Гайка
18 6х40 4 Заклепка
19 6 25 Шайба
20 8 6 Шайба
21 16 1 Шайба
22 6.65Г 18 Шайба
23 8.65Г 4 Шайба
24 2,5 х16 2 Шплинт
25 4х28 1 Шплинт
 

Вентилятор ОВИ 03.110

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  03.120 1 Кожух
2 ОВИ  03.130 1 Крылач
3 ОВИ  03. 101 1 Шкив
4 ЗВТ  01.419 1 Шайба стопорная
5 ОВИ  03.606 1 Вал
6 ОВБ  6335-01 1 Винт
7 ОВИ  03.005 1 Хомут
8 В72 2 Кольцо
9 180207 2 Подшипник
10 Н027505 1 Корпус подшипника
11 М6х16 12 Болт
12 М6 18 Гайка
13 М10 1 Гайка
14 М20 2 Гайка
15 6 6 Шайба
16 2-8Х7Х50 1 Шпонка
17 2-10X8X70 1 Шпонка
18 20 1 Шайба
 

Транспортер отгрузочный ОВИ 04.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  04.020 1 Секция верхняя
2 ОВИ  04.080 1 Шнек чистого зерна
3 ОВИ  04.090 1 Секция
4 ОВИ  04.160 1 Крыша
5 ОВИ  04.501 1 Жесткость
6 ЗВТ  02.632 1 Ось
7 ОВИ  04.901 2 Прокладка
8 ОВБ  53-10 1 Патрубок
9 ОВБ  4264 8 Прокладка
10 Н026.085 1 Корпус подшипника
11 Н026.226 1 Крышка подшипника
12 Н026.504 1 Кольцо распорное
13 08.105.000 или ОВИ  04.140 1 Транспортер цепной
14 11206 1 Подшипник
15 1.2.УХл1 1 Масленка
16 1.1-30х52-1 1 Манжета
17 М8х50 2 Болт
18 М8х20 7 Болт
19 М8х25 9 Болт
20 М10х25 8 Болт
21 М10х70 2 Болт
22 М6х20 4 Болт
23 М6 4 Гайка
24 М8 30 Гайка
25 М10 11 Гайка
26 6.65Г 4 Шайба
27 8.65Г 6 Шайба
28 10.65Г 7 Шайба
29 6 4 Шайба
30 8 21 Шайба
31 10 2 Шайба
 

Секция верхняя ОВИ 04.020

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  04.030 1 Секция
2 ОВИ  04.101 2 Корпус подшипника
3 ОВИ  04.102 1 Шкив
4 ОВИ  04.401 1 Крышка
5 ОВИ  04.601 2 Болт натяжной
6 ОВИ  04.602 1 Вал
7 ОВИ  04.001 2 Прокладка
8 ОВБ  1154 1 Крышка подшипника
9 ОВБ  1264 1 Крышка подшипника
10 ОВБ  6226 1 Шпонка
11 ОВБ  6335 1 Винт
12 Н023.206-01 1 Звездочка
13 11205 2 Подшипник
14 1.1-25х42-1 3 Манжета
15 1.2.Ухл1 2 Масленка
16 М8х25 4 Болт
17 ВМ10х14 1 Винт
18 ВМ6х16 6 Винт
19 М6 6 Гайка
20 М10 1 Гайка
21 М12 4 Гайка
22 6.65Г 6 Шайба
23 2-8Х7Х80 1 Шпонка
 

Шнек чистого зерна ОВИ 04.080

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  04.100 1 Корпус
2 ОВИ  04.110 1 Шнек
3 СММ  08.403 2 Корпус
4 СММ  08.002 1 Обойма
5 ОВБ  6226 1 Шпонка
6 Н023.201-02 1 Звездочка
7 2В25 1 Кольцо
8 180205 1 Подшипник
9 М8х20 3 Болт
10 ВМ10х14 1 Винт
11 М8 3 Гайка
12 8.65Г 5 Шайба
 

Транспортер загрузочный ОВИ 05.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  05.010 1 Секция верхняя
2 ОВИ  30.000 1 Секция нижняя
3 ОВИ  31.000 1 Питателя
4 ОВИ  31.000-01 1 Питателя
5 ОВИ  05.402-01 1 Штанга
6 ОВИ  05.504 1 Накладка
7 ОВИ  05.603 1 Ось
8 ОВИ  05.606 2 Канат 2,2
9 ОВИ  08.401 1 Накладка
10 ОВИ  08.601 1 Винт
11 ОВБ  5121-2 1 Рукоятка
12 ОВБ  1259 1 Гайка-шарнир
13 ОВБ  1263 1 Собачка
14 ОВБ  4264 8 Прокладка
15 ОВБ  4877 1 Шайба
16 ОВИ  06.004 1 Ручка
17 ОВИ  05.380 1 Транспортер цепной
18 2В45 1 Кольцо
19 М8х20 2 Болт
20 М8х25 10 Болт
21 М8х40 2 Болт
22 М 10х30 4 Болт
23 М8 22 Гайка
24 М10 8 Гайка
25 М12 2 Гайка
26 8.65Г 11 Шайба
27 8 19 Шайба
28 10 6 Шайба
29 12 2 Шайба
30 16 2 Шайба
31 4х28 2 Шплинт
32 3,2х20 2 Шплинт
 

Секция верхняя ОВИ 05.010

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  05.020 1 Секция
2 ОВИ  04.101 2 Корпус подшипника
3 ОВИ  04.401 1 Крышка
4 ОВИ  04.601 2 Болт натяжной
5 ОВИ  04.001 2 Прокладка
6 ОВИ  05.103 1 Шкив
7 ОВИ  05.405 1 Шайба
8 ОВИ  05.104 2 Шайба зубчато-фрикционная
9 ОВИ  05.602 1 Вал
10 ОВБ  1154 1 Крышка подшипника
11 ОВБ  1264 1 Крышка подшипника
12 ОВБ  6226 1 Шпонка
13 Н038.0 1.007 1 Пружина
14 Н023.206.01 1 Звездочка
15 Н0380 01.001 1 Кольцо упорное
16 Н 038 01.005 1 Фланец
17 11205 2 Подшипник
18 1.2-25х42-1 3 Манжета
19 М8х25 4 Болт
20 В.1.М6х16 6 Винт
21 В.1.М10х14 1 Винт
22 М6.6 6 Гайка
23 М12.6 4 Гайка
24 М16.6 2 Гайка
25 6.65Г 6 Шайба
26 1.2.Ухл1 1 Масленка
 

Секция нижняя ОВИ 30.000

 

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  30.010 1 Секция нижняя
2 ОВИ  05.111 2 Храповик
3 ОВИ  05.180 1 Звездочка
4 ОВИ  05.109 2 Барабан
5 ОВИ  05.106-01 1 Звездочка
6 ОВИ  05.446 2 Скоба
7 ОВИ  05.464 1 Планка
8 СММ  02.310 2 Подшипник
9 ОВИ  05.634 1 Вал
10 ОВИ  05.639 1 Валик
11 МСУ  02.102 1 Головка
12 МСУ  02.102-01 1 Головка
13 ОВИ  05.641 2 Шайба
14 ОВИ  05.812 2 Втулка
15 ОВИ  05.011 1 Накладка
16 ОВБ  51-3-6 2 Рукоятка
17 ОВБ  6335 1 Винт
18 ОСД  1185А 2 Собачка
19 ОВИ 05.009 2 Ролик
20 МС 562А 2 Ручка
21 М8х25 4 Болт
22 ВМ6х16 4 Винт
23 ВМ6х25 2 Винт
24 М6 2 Гайка
25 М8 4 Гайка
26 М10 1 Гайка
27 6.65Г 2 Шайба
28 8.65Г 4 Шайба
29 8 10 Шайба
30 10 2 Шайба
31 20 2 Шайба
32 16 4 Шайба
33 2,5х16 2 Шплинт
34 4х28 6 Шплинт
35 5х36 2 Шплинт
36 2-8x7x28 1 Шпонка

Питатель ОВИ 31.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  05.340 1 Кожух
2 ОВИ  05.350 1 Шнек
3 ОВИ  05.360 1 Рамка
4 СММ  02.310 1 Подшипник
5 ОВБ  6335-01 1 Винт
6 ОВИ  05.463 1 Планка
7 ОВИ  05.441 1 Скоба
8 ОВИ  05.633 1 Ось
9 ОВИ  05.636 1 Хомут
10 ОВИ  05.012 1 Накладка
11 СММ  02.406 1 Планка
12 ОВИ  05.009 2 Ролик
13 ОС  1077 1 Кольцо упорное
14 М8х25 8 Болт
15 М10 1 Гайка
16 М6 15 Гайка
17 М8 12 Гайка
18 6 15 Шайба
19 8 8 Шайба
20 25 1 Шайба
21 3,2х20 2 Шплинт
22 5х36 1 Шплинт
23 ВМ6х20 15 Винт
24 ОВИ  05.461 2 Кронштейн
25 ОВИ  05.462 1 Щека
 

Питатель ОВИ 31.000-01

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  05.340-01 1 Кожух
2 ОВИ  05.350-01 1 Шнек
3 ОВИ  05.360-01 1 Рамка
4 СММ  02.310 1 Подшипник
5 ОВБ  6335-01 1 Винт
6 ОВИ  05.463 1 Планка
7 ОВИ  05.441 1 Скоба
8 ОВИ  05.633 1 Ось
9 ОВИ  05.636 1 Хомут
10 ОВИ  05.012 1 Накладка
11 СММ  02.406 1 Планка
12 ОВИ  05.009 2 Ролик
13 ОС  1077 1 Кольцо упорное
14 М8х25 8 Болт
15 М10 1 Гайка
16 М6 15 Гайка
17 М8 12 Гайка
18 6 15 Шайба
19 8 8 Шайба
20 25 1 Шайба
21 3,2х20 2 Шплинт
22 5х36 1 Шплинт
23 ВМ6х20 15 Винт
24 ОВИ  05.461-01 2 Кронштейн
25 ОВИ  05.462-01 1 Щека
 

Механизм самопередвижения ОВИ 06.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ  06.100 1 Редуктор
2 ОВИ  06.080 1 Рукоятка
3 ОВИ  06.030-01 1 Рукоятка
4 ОВИ  06.036 1 Вилка
5 ОВИ  06.060 1 Уволок
6 ОВИ  06.070 1 Уголок
7 СММ  08.102 1 Шкив
8 ОВИ  00.504 1 Скоба
9 ОВИ  06.501 1 Рычаг
10 ОВИ  06.501-01 1 Рычаг
11 ОВИ  06.601 1 Рукоятка
12 ОВИ  06.606 1 Шпилька
13 ОВБ  14-7 4 Вилка
14 ОББ  20-8 1 Ось
15 ОВБ  4235 1 Крышка
16 ОВБ  4810 1 Скоба
17 ОВБ  4811 1 Направляющая
18 ОВБ  5205 1 Планка
19 ОВБ  6074 2 Ось
20 ОВБ  6175 1 Пружина
01 ОВБ  6335-01 8 Винт
22 ОВБ  0023 1 Прокладка
23 ОС  6028 А 1 Штифт регулятора
24 ОВИ 06.002 3 Ручка
25 М10х30 8 Болт
26 М12х30 8 Болт
27 М12х40 2 Болт
28 ВМ6х14 6 Винт
29 М8 8 Гайка
30 М10 12 Гайка
31 М12 12 Гайка
32 6.65Г 6 Шайба
33 8.65Г 8 Шайба
34 10.65Г 8 Шайба
35 12.65Г 10 Шайба
36 2,5х16 1 Шплинт
37 4х28 6 Шплинт
 

Редуктор ОВИ 06.100

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ 06.101 1 Корпус редуктора
2 ОВИ 06.102 1 Крышка редуктора
3 ОВИ 06.003 2 Втулка
4 ОВИ 06.104 2 Полумуфта подвижная
5 ОВИ 06.105 2 Полумуфта неподвижная
6 ОВИ 06.401 2 Заглушка
7 ОВИ 06.603 1 Вал выходной
8 ОВИ 06.604 2 Полуось
9 ОВИ 06.605 1 Ось
10 ОВИ 06.001 2 Уплотнение
11 ОВБ 14Б-1 3 Блок зубчатый
12 ОВБ 1017А 1 Крышка подшипника
13 ОВБ 1018А 1 Крышка подшипника
14 ОВБ 1066А 1 Колесо
15 ОВБ 1067 1 Кольцо зубчатое
16 ОВБ 1071 1 Втулка распорная
17 ОВБ 1072 1 Кольцо распорное
18 ОС 1073 1 Кольцо упорное
19 ОВБ 5057 1 Шпонка
20 ОВБ 61 ПА 1 Шестерня
21 ОВБ 6112 1 Вал входной
22 ОВБ 6115 1 Шестерня
23 ОВБ 6191 3 Штифт
24 ОВБ 6335-01 8 Винт
25 ОВБ 0010-01 2 Прокладка
26 СММ 20.101 2 Подшипник
27 ОВБ 0053 1 Прокладка
28 ОВБ 0105 1 Пробка сливная
29 ОВИ 06.607 2 Шпонка
30 ОВБ 0138 2 Втулка
31 КСЕ 4087 1 Шайба
32 Н023.201-02 2 Звездочка
33 Н026.503 1 Кольцо распорное
34 НЕН 4.00.002 2 Втулка металлокерамическая
35 НЕН 4.00.003 2 Втулка металлокерамическая
36 11205 2 Подшипник
37 1.2-25х42-1 3 Манжета
38 М8х35 10 Болт
39 М10х30 8 Болт
40 ВМ4х14 1 Винт
41 М8 8 Гайка
42 М10 12 Гайка
43 6.65Г 6 Шайба
44 8.65Г 8 Шайба
45 10.65Г 8 Шайба
46 ВМ6х14 6 Винт
47 24 3 Шайба
48 30 4 Шайба
49 2-8х7х20 1 Шпонка
50 2-8x7х40 1 Шпонка
51 2-8х7х56 1 Шпонка
52 1.2.Ухл1 2 Масленка
 

Шнек ОВИ 10.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 ОВИ 10.010 1 Шнек
2 ОВИ 10.020 1 Шнек
3 ОВИ 10.030 1 Надставка
4 ОВИ 10.120 1 Подшипник
5 ОВИ 10.603 1 Тяга
6 ОВИ 10.603-01 1 Тяга
7 СММ 03.111-01 1 Корпус подшипника
8 ОС 1096А 1 Муфта
9 НЕН 43.030 1 Втулка
10 2В30.65Г 1 Кольцо
11 2В62 1 Кольцо
12 180206 3 Подшипник
13 М8х20 90 Болт
14 М8х25 44 Болт
15 М8 283 Гайка
16 8.65Г 175 Шайба
17 8 82 Шайба
18 12 60 Шайба
19 2,5х16 17 Шплинт

Схема расположения ремней, цепей, шкивов и звездочек

1 — вал отгрузочного транспортера; 2 — вал загрузочного транспортера; 3,4,11,13 — валы двигателей; 5 — вал вентилятора; 6 — вал эксцентриковый главный; 7 — вал шнека чистого зерна; 8 — вал шнека синодов; 9 — вал выходной редуктора самохода; 10 — вал входной редуктора самохода; 12 — вал распределительного шнека.

up