Запчасти МПО-50

Машина предварительной очистки зерна
Основные данные и характеристики
Типстационарный
Суммарная мощность, кВт7,5
Производительность за час основного времени при предварительной очистке пшеницы влажностью до 20%, т/ч50
Масса машины с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, кг, не более1041
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм, не более2900х2000х2130


Запрос

на Запчасти МПО-50

Для того чтобы узнать цену, купить необходимую Вам запчасть или зерноочистительное оборудование, пожалуйста заполните форму справа и отправьте запрос.

Либо позвоните нам по телефону +7 (3852) 222-700 или напишите на  электронную почту zernotok@mail.ru


Прайс-лист
(PDF, 1 МБ)

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в форме, в целях и пределах, установленных законодательством РФ о персональных данных в рамках проводимых мероприятий в течение неопределенного срока
Технологическая схема

(1) Вход продукта
(2) Выгрузной шнек легких примесей
(3) Вентилятор диаметральный
А Очищенный продукт
В Легкие примеси
С Крупные примеси

Машина МПО-50 предназначена для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких и крупных сорных примесей, отделимых воздушным потоком и сетчатым транспортером, с целью лучшего сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.

Камера приемная МПО 50.01.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
14 МПО 50.01.010 1 Корпус
36 МПО 50.01.020 1 Подбивальщик
33 МПО 50.01.030 1 Вал
34 МПО 50.01.040 1 Вал
35 МПО 50.01.050 1 Сетка
64 МПО 50.01.060 1 Шнек
22 МПО 50.01.070 1 Клапан
15 МПО 50.01.080 1 Крышка
26 МПО 50.01.100 1 Накладка
9 МПО 50.01.110 1 Накладка
48 МПО 50.01.130 2 Звездочка натяжная
1 МПО 50.01.140 1 Переходник
7 МПО 50.01.150 1 Ограждение
37 МПО 50.01.160 2 Ползун
3 МПО 50.01.290 1 Корпус
6 БМ 09.030 2 Фиксатор
38 МПО 50.01.101 2 Крышка подшипника
67 МПО 50.01.103 1 Шкив
5 МПО 50.01.405 1 Планка
12 МПО 50.01.411 2 Планка
62 МПО 50.01.444 2 Накладка
19 МПО 50.01.449 1 Фланец
28 МПО 50.01.453 1 Уголок
29 МПО 50.01.453-01 1 Уголок
20 МПО 50.01.456 2 Отражатель
18 МПО 50.01.601 2 Ось
66 МПО 50.01.603 1 Звездочка
8 МПО 50.01.608 1 Упор
25 МПО 50.01.617 1 Ось
40 ОВИ 04.601 2 Болт натяжной
46 ОВБ 6335-01 4 Винт
4 МПО 50.01.001 1 Пластина
13 МПО 50.01.002 2 Козырек
30 МПО 50.01.004 1 Ремень
23 МПО 50.01.011 1 Самоприжим
2 СММ 03.024 5 Крышка
43 ЗПН 1003 2 Крышка подшипника
49 Н 022.020-09 1 Звездочка
70 Н 022.020-18 1 Звездочка
73 Н 026.086 2 Корпус подшипника
61 Н 026.087 2 Корпус подшипника
57 Н 026.227 1 Крышка подшипника
50 Н 026.163 2 Крышка подшипника
74 Н 026.164 1 Крышка подшипника
55 Н 026.504 2 Кольцо распорное
58 Н 026.505 1 Кольцо распорное
42 11206 4 Подшипник
59 11207 2 Подшипник
44 1.2.УХЛ1 3 Масленка
51 2.2.45УХЛ1 3 Масленка
45 ПР-15, 875-2270-2 L=936,625 1 Цепь
68 ПР-15, 875-2270-2 L=1603, 375 1 Цепь
69 С-ПР-15, 875-2270-2 2 Звено
41 1.2-30х52-1 6 Манжета
60 1.2-35х58-1 3 Манжета
72 2-8х7х40 1 Шпонка
71 2-8х7х63 1 Шпонка
65 2-10х8х80 1 Шпонка
17 2,5х20 4 Шплинт
24 4х28 2 Шплинт
31 М8х20 88 Болт
56 М8х40 8 Болт
54 М10х30 14 Болт
11 М8 42 Гайка
47 М10 14 Гайка
39 М12 4 Гайка
10 8.65Г 88 Шайба
52 10.65Г 14 Шайба
16 6.02 4 Шайба
32 8.02 50 Шайба
53 10.02 14 Шайба

Подбивальщик МПО 50.01.020

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
4 МПО 50.01.270 2 Корпус подшипника
9 МПО 50.01.280 1 Крестовина
6 МПО 50.01.006 12 Ролик
11 ОВБ 6335-01 1 Винт
13 НО22.203 1 Звездочка
2 ОВИ 02.425 2 Кольцо
7 НЕН 43.007А 12 Втулка
3 НЕН 43.030А 2 Втулка
12 М10 1 Гайка
5 20.02 12 Шайба
10 ШЕЗ 18х1,4 12 Шайба
8 2-8х7х70 1 Шпонка
1 ШЕЗ 25.019 1 Шайба

 

Вал МПО 50.01.030

№ позиции. Обозначение Кол-во в узле Наименование
3 МПО 50.01.104 2 Звездочка
8 МПО 50.01.613 1 Вал
1 ОВБ 6335-01 2 Винт
4 МПО 50.01.005 8 Ролик
2 М10 4 Гайка
5 ОВИ 02.425 16 Шайба
6 6,3х50 15 Шплинт
7 2-8х7х63 2 Шпонка
 

Вал МПО 50.01.040

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
3 МПО 50.01.104 2 Звездочка
8 МПО 50.01.614 1 Вал
1 ОВБ 6335-01 2 Винт
4 МПО 50.01.005 8 Ролик
2 М10 4 Гайка
5 ОВИ 02.425 16 Шайба
6 6,3х50 16 Шплинт
7 2-8х7х63 2 Шпонка
 

Сетка МПО 50.01.050

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
9 МПО 50.01.432 1 Сетка
8 МПО 50.01.007 2 Накладка
4 МПО 50.01.008 64 Прокладка
1 ТРД-38-3000(3-6-2) L=2394 2 Цепь
7   2 Звено
6   64 Болт
2   64 Гайка
5   64 Шайба
3   64 Шайба

Звездочка натяжная МПО 50.01.130

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
2 МПО 50.01.350 1 Звездочка
1 СММ 28.601-02 1 Ось
3 СММ 28.801 1 Втулка
6 М12 1 Гайка
5 12.65Г 1 Шайба
4 13х3 ГОСТ 6958-78 1 Шайба

Воздушная часть МПО 50.04.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
16 МПО 50.04.020 2 Уплотнение
1 МПО 50.04.050 1 Камера
5 МПО 50.04.140 2 Шкив
20 МПО 50.04.104 1 Груз
18 МПО 50.04.401 1 Заслонка
3 МПО 50.04.404 1 Заглушка
12 МПО 50.04.406 4 Заслонка
13 МПО 50.04.449 2 Рассекатель
6 МПО 50.04.462 2 Шайба
19 МПО 50.04.601 1 Ось
11 МПО 50.04.606 4 Ось
15 МПО 50.04.001 8 Шайба
10 МПО 50.04.003 1 Провод
4 СММ 03.024 5 Крышка
9 М8х20 1 Болт
2 М8х25 6 Болт
21 М8х40 9 Болт
7 М8 42 Гайка
17 8.65Г 41 Шайба
8 8.02 47 Шайба
14 2,5х20 15 Шплинт
 

Воздушная часть МПО 50.04.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
31 МПО 50.04.010 1 Тяга
17 МПО 50.04.080 1 Вентилятор
22 МПО 50.04.101 1 Шкив
21 МПО 50.04.102 1 Шкив
15 МПО 50.04.403 2 Фланец
18 ОВБ 6335-01 3 Винт
8 Н026.087 2 Корпус подшипника
24 Н026.164 1 Крышка подшипника
5 Н026.227 1 Крышка подшипника
25 Н026.505 1 Кольцо распорное
6 11207 2 Подшипник
26 АИР 132 М6УЗ P=7,5 кВт n=1000 об/мин 1 Двигатель
7 1.2-35х58-1 6 Манжета
1 1.3 УХЛ 1 3 Масленка
23 2.3.45 УХЛ 1 1 Масленка
9 М8х40 9 Болт
13 М10х30 24 Болт
27 М12х40 4 Болт
2 М8 42 Гайка
10 М10 18 Гайка
30 М12 4 Гайка
19 М16 2 Шайба
3 8.65Г 41 Шайба
11 10.65Г 26 Шайба
29 12.65Г 4 Шайба
4 8.02 47 Шайба
12 10.02 15 Шайба
14 10.02 ГОСТ 6958-8 14 Шайба
28 12.02 ГОСТ 6958-78 4 Шайба
20 16х3.02 ГОСТ 6958-78 1 Шайба
16 2-10х8х63 1 Шпонка
 

Воздушная часть МПО 50.04.000

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
17 МПО 50.04.090 1 Шнек
27 МПО 50.04.110 1 Заслонка
36 ОВБ 82 1 Гайка
19 МПО 50.04.105 1 Шкив
15 МПО 50.04.402 2 Накладка
26 МПО 50.04.405 2 Заглушка
37 МПО 50.04.409 2 Шайба
30 МПО 50.04.463 1 Стрелка
40 МПО 50.04.464 1 Крышка
38 ОВБ 5254 1 Упор
32 МПО 50.04.603 1 Ось
39 ОВФ 03.6025 1 Гайка специальная
18 ОВБ 6335-01 3 Винт
33 ОВИ 03.003 1 Маховик
35 СММ 03.009 4 Прокладка
8 Н026.087 2 Корпус подшипника
22 Н026.164 1 Крышка подшипника
5 Н026.227 1 Крышка подшипника
21 Н026.505 1 Кольцо распорное
6 11207 2 Подшипник
7 1.2-35х58-1 6 Манжета
1 1.3.УХЛ 1 3 Масленка
20 2.3.45УХЛ 1 1 Масленка
41 М8х16 31 Болт
9 М8х40 9 Болт
13 М10х30 24 Болт
34 М10х35 ГОСТ 7802 1 Болт
25 М6 4 Гайка
2 М8 42 Гайка
10 М10 18 Гайка
24 6.65Г 4 Шайба
3 8.65Г 41 Шайба
11 10.65Г 26 Шайба
23 6.02 4 Шайба
4 8.02 47 Шайба
12 10.02 15 Шайба
28 12.02 8 Шайба
14 10.02 ГОСТ 6958 14 Шайба
16 2-10х8х56 1 Шпонка
29 2,5х20 15 Шплинт
22 4х28 2 Шплинт
31 5х36 1 Шплинт
 

Уплотнение МПО 50.04.020

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
3 МПО 50.04.411 2 Кронштейн
2 МПО 50.04.412 1 Пружина
4 МПО 50.04.002 1 Лист
1 М8х20 4 Болт
7 М8 4 Гайка
6 8.65Г 4 Шайба
5 8.02 6 Шайба

Заслонка МПО 50.04.110

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 МПО 50.04.120 1 Заслонка
8 МПО 50.04.624 1 Ось
7 СММ 03.009 2 Прокладка
9 М8х25 2 Болт
4 М8 2 Гайка
3 8.65Г 2 Шайба
2 8.02 2 Шайба
6 12.02 1 Шайба
5 4х28 1 Шплинт

Ролик натяжной

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
10 Н206.23.000 или МСУ08.210 1 Шкив
9 Н206.20.002 1 Ось
3 Н206.01.005А 1 Втулка
6 Н206.23.001 2 Диск
7 Н206.22.002 1 Ступица
8 С4х22 4 Заклепка
5 180204 1 Подшипник
2 М16 ГОСТ 5915-70 1 Гайка
1 М16 ГОСТ 5916-70 1 Гайка
4 1В47 1 Кольцо

Схема расположения ремней, цепей, шкивов и звездочек

№ позиции Обозначение Кол-во в узле Наименование
5 МПО 50.01.130 2 Звездочка натяжная
13 МПО 50.04.140 2 Ролик
10 МПО 50.01.103 1 Шкив
3 МПО 50.01.104 4 Звездочка
2 МПО 50.04.101 1 Шкив
14 МПО 50.04.102 1 Шкив
17 МПО 50.04.105 1 Шкив
11 МПО 50.01.603 1 Звездочка
7 Н 022.020-90 1 Звездочка сварная
8 Н 022.020-18 1 Звездочка сварная
4 Н 022.203 1 Звездочка
1 АИР 132М6УЗ P=7,5кВт n=1000 об/мин 1 Двигатель
6 ПР-15, 875-2270-2 L=936,625 1 Цепь
9 ПР-15, 875-2270-2 L=1603,375 1 Цепь
16 В(Б)-1600Т    I класс 1 Ремень
12 В(Б)-2500Т    I класс 1 Ремень
15 С(В)-3550Т    I класс 1 Ремень

Схема расположения подшипников

№ позиции Обозначение Кол-во на машине Тип подшипника
2 11206 4 Шариковый радиальный сферический с закрепительной втулкой
3 11207 6 Шарик радиальный сферический с закрепительной втулкой
4 180204 2 Шарикоподшипник

up