Запчасти КШП-6
Самоходный ковшовый шнековый погрузчик зерна

Основные данные и характеристики
Производительность, т\ч: на зерне | 110 |
Производительность, т\ч: на кукурузе | 63 |
Скорость при передвижениисамоходом, м\с | 0.1 |
Угол поворота транспортера, рад | 3.14 |
Ширина захвата, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм | 180-200 |
Установ. мощность электродв., кВ | 10.8 |
Напряжение, В | 380/220 |
Мощность, кВт, не менее | 25 |
Масса, кг | 2150 |
Запрос
на Запчасти КШП-6
Для того чтобы узнать цену, купить необходимую Вам запчасть или зерноочистительное оборудование, пожалуйста заполните форму справа и отправьте запрос.
Либо позвоните нам по телефону +7 (3852) 222-700 или напишите на электронную почту zernotok@mail.ru
Прайс-лист
(PDF, 1 МБ)
Кинематическая схема

Погрузчик зерна Р6-КШП-6 предназначен для погрузки кукурузы в початках и зерна с наземных складских площадей в автомашины на транспортеры и другие приемники, а также может быть использован для штабелирования зерна и работы внутри складов.
№ позиции | Наименование | Количество деталей, установленных на машине |
---|---|---|
1 | звездочка 5.01-03-04 | 1 |
2 | звездочка 5.01-03-08 | 2 |
3 | звездочка 5.01-04-05 | 2 |
4 | звездочка 01-04-02АСБ | 1 |
5 | звездочка 01-06-1801Р | 2 |
6 | звездочка 02-33-05СБ | 1 |
7 | звездочка 01-07-05Р | 2 |
8 | звездочка 02-34-10 | 1 |
9 | звездочка 02-06-06 | 1 |
10 | звездочка 03-02-06В | 1 |
11 | звездочка 03-01-200 | 2 |
12 | червяк 03-34-11А | 2 |
13 | колесо червячное 03-34-35А | 2 |
14 | вал-шестерня 03-04-36 | 2 |
15 | колесо зубчатое 03-04-39М | 2 |
16 | вал-шестерня 03-04-40М | 2 |
17 | колесо зубчатое 03-04-41М | 2 |
18 | полумуфта 03-04-53/1 | 2 |
19 | полумуфта электродвигателя 01-00-05/4 | 2 |
20 | прокладка 01-00-05/2 | 2 |
21 | кольцо 01-00-05/5Э | 2 |
22 | ковш 01-02-01 А | 10 |
23 | шнек левый 01-07-01А | 1 |
24 | шнек правый 01-07-01.1 | 1 |
25 | барабан ведущий 02-33-00 | 1 |
26 | барабан натяжной 02-37-00 | 1 |
27 | ролик опорный верхний 02-40-00 | 4 |
28 | ролик опорный нижний 5.02-12-00 | 6 |
29 | механизм подъема 02-02 400 | 1 |
30 | лента транспортерная 5.02-21-00 | 1 |
31 | цепь ковшовая 01-02-200 | 2 |
32 | цепь ПР-25,4-6000 (57 звеньев) | 1 |
33 | цепь ПР-15,875-2300-2 (71 звено) | 1 |
34 | цепь ПР-25,4-5000 (140 звеньев) | 1 |
35 | ремень клиновой Б-1500 вн. ремень клиновой А-900 | 1 |






